letzte Aktualisierung: 10.07.2009 21:50

ÖM Senioren / Leobersdorf

Leobersdorf, 08.07.2009 - 11.07.2009


Kategorieergebnisse

Senioren - Mannschaften

 
1         Wiener ASKÖ Team 21 66 61 71 62 67 67 59 63     516   21,500   
                     Grundner Andreas           23 M1 26 21 21 21 23 23 21 20
                     Bäk Herbert           67 M1 22 20 26 21 23 22 19 23
                     Freilach Christian           989 M1 18 20 24 20 21 22 19 20
               E:      Schalek Peter           859 M2 0 0 0 0 0 0 0 0
 
2         ASKÖ MGC Bischofshofen 58 71 63 66 66 62 70 73     529   22,042   n.St.
                     Mathy Wilhelm           933 M2 19 27 21 24 22 19 26 30
                     Schuster Reinhard           780 M1 19 22 19 23 24 20 23 20
                     Halda Robert           1694 M1 20 22 23 19 20 23 21 23
 
3         UBGC Baden 71 69 68 65 66 67 61 62     529   22,042   n.St.
                     Gnadenberger Johann           1763 M1 21 24 23 23 23 25 21 19
                     Nebel Johann           1258 M1 25 23 25 21 21 19 20 23
                     Willinger Gerhard           278 M1 25 22 20 21 22 23 20 20
 
4         BGC WIEN 75 62 64 70 67 62 63 67     530   22,083   
                     Reich Franz           1906 M1 21 21 22 23 24 20 18 21
                     Frivert Erwin           699 M1 27 20 20 23 22 22 22 25
                     Berger Franz           1698 M1 27 21 22 24 21 20 23 21
               E:      Berger Ilse           1770 W1 0 0 0 0 0 0 0 0
 
5         1. MGV Traiskirchen 70 68 61 67 63 73 66 63     531   22,125   
                     Gasnarek Günther           2190 M1 21 24 19 21 22 29 24 21
                     Ebert Tibor           896 M1 27 23 20 25 22 22 21 20
                     Draxler Peter           37 M1 22 21 22 21 19 22 21 22
               E:      Soucek Gustav           728 M2 0 0 0 0 0 0 0 0
 
6         Polizei SV Steyr 64 67 73 70 65 64 75 61     539   22,458   
                     Lakos Karl           5 M2 21 21 25 24 19 20 22 19
                     Helm Peter           298 M1 21 24 25 22 25 23 30 21
                     Brandstetter Horst           172 M1 22 22 23 24 21 21 23 21
               E:      Valenta Jan           483 M2 0 0 0 0 0 0 0 0
 
7         BGCU Rot Gold 1 65 70 76 67 67 67 67 69     548   22,833   
                     Curda Alfred           722 M2 23 25 23 23 22 22 24 21
                     Felbab Walter           10 M1 22 20 23 22 22 24 23 22
                     Laukes Heinz           813 M1 20 25 20 0 0 0 0 0
               E:      Ertl Doris           703 W1 0 0 10 22 23 21 20 26
 
8         BAC ZV Minigolf 1 73 68 66 75 78 63 70 69     562   23,417   
                     Prcedota Gerhard           726 M1 23 20 22 26 27 22 24 23
                     Höffle Johann           2870 M1 26 25 23 26 26 19 25 25
                     Schöller Manfred           1655 M1 24 23 21 23 25 22 21 21
               E:      Schöller Elisabeth           1208 W1 0 0 0 0 0 0 0 0
 
9         BGCR Telfs 71 65 68 65 72 72 73 76     562   23,417   
                     Spirk Horst           597 M1 26 22 23 22 23 21 26 26
                     Michel Fritz           155 M1 23 22 21 21 24 26 25 27
                     Ploner Anton           1575 M1 22 21 24 22 25 25 22 23
               E:      Bretter Georg           1074 M1 0 0 0 0 0 0 0 0
 
10         ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld 76 71 64 69 71 70 76 66     563   23,458   
                     Thier Edith           178 W1 25 22 22 24 25 26 26 21
                     Holzhaider Josef           1336 M2 21 23 20 21 24 21 23 22
                     Danner Wolfgang           762 M1 30 26 22 24 22 23 27 23
               E:      Kopetzky Herta           355 W2 0 0 0 0 0 0 0 0
 
11         1. SMC-Liefering 73 76 72 71 66 69 72 69     568   23,667   
                     Sturm Martha           478 W2 24 27 23 24 20 23 23 21
                     Fuschlberger Maria           1991 W1 23 25 26 22 24 22 23 24
                     Fuschlberger Reinhold           1826 M1 26 24 23 25 22 24 26 24
               E:      Feiser Karl-Heinz           626 M2 0 0 0 0 0 0 0 0
 
12         BGSC Leobersdorf 79 69 73 73 68 66 71 70     569   23,708   
                     Widek Renate           288 W2 26 24 23 26 21 21 24 24
                     Riebel-F. Michael           2464 M1 28 21 27 22 22 24 25 22
                     Perischa Gerhard           1412 M1 25 24 23 25 25 21 22 24
               E:      Dürhamer Alois           265 M2 0 0 0 0 0 0 0 0
 
13         SV OMV Gänserndorf 72 69 71 71 66 76 75 70     570   23,750   
                     Lechner Erwin           147 M2 24 21 23 27 19 27 26 22
                     Perschon Herwig           45 M2 27 21 27 23 25 24 28 24
                     Würrer Günter           496 M1 21 27 21 21 22 25 21 24
               E:      Dittrich Leopold           18 M2 0 0 0 0 0 0 0 0
 
14         Miniaturgolfclub Blau-Weiß 81 66 77 74 72 70 69 70     579   24,125   
                     Ulrich Karl           391 M2 30 21 24 20 24 22 22 25
                     Selak Peter           2417 M2 24 23 27 27 22 28 23 24
                     Pfeifer Wolfgang           1099 M1 27 22 26 27 26 20 24 21
               E:      Deyer Ingrid           388 W1 0 0 0 0 0 0 0 0
 
15         MGC Trabochersee 73 72 77 68 74 79 80 70     593   24,708   
                     Wild Hermine           608 W1 25 21 27 24 21 25 28 23
                     Wild Alwin           534 M1 24 25 24 22 22 22 23 21
                     Griesser Kurt           1260 M1 24 26 26 22 31 32 29 26
 
16         BGSC Klaus 81 76 74 75 67 76 79 77     605   25,208   
                     Jagschitz Karl           1964 M2 29 26 19 23 26 32 29 23
                     Türtscher Hermann           599 M1 22 26 28 27 20 23 23 26
                     Jagschitz Ferdinand           1961 M1 30 24 27 25 21 21 27 28
 
17         MGC Köflach 89 75 76 78 70 81 76 83     628   26,167   
                     Langmann Monika           578 W1 30 26 26 22 23 30 24 24
                     Laba Wolfgang           304 M1 31 26 22 31 24 23 30 30
                     Langmann Peter           575 M1 28 23 28 25 23 28 22 29
 
18         Post SV Wien 78 79 80 74 79 78 77 85     630   26,250   
                     Knotzer Johanna           708 W1 25 23 25 22 23 24 24 24
                     Lindmayr Harald           712 M2 30 33 31 30 27 28 30 34
                     Knotzer jun. Fritz           168 M2 23 23 24 22 29 26 23 27
               E:      Strotzka Helga           719 W2 0 0 0 0 0 0 0 0
 
19         BGCU Rot Gold 2 80 82 83 76 77 79 77 79     633   26,375   
                     Stelzhammer Brigitta           386 W2 25 28 24 25 23 30 23 25
                     Flamm Rudolf           729 M2 29 31 34 27 35 26 30 30
                     Nestler Christine           1120 W2 26 23 25 24 19 23 24 24
 
20         1. SMGSC Werfen 89 81 81 72 75 76 89 75     638   26,583   
                     Steiner Franz           2951 M2 32 29 30 24 23 28 31 28
                     Wiesenbauer Gottfried           445 M2 31 24 25 26 22 23 33 23
                     Frühwald Rudolf           853 M1 26 28 26 22 30 25 25 24
 
21         MGC Herzogenburg 91 78 76 82 71 86 73 82     639   26,625   
                     Feiwickl Helga           793 W2 32 27 27 30 22 29 26 29
                     Mayer Ernst           1127 M1 26 21 20 24 19 23 22 24
                     Stingl Erwin           374 M1 33 30 29 28 30 34 25 29
 
22         BAC ZV Minigolf 2 80 83 94 78 85 79 82 82     663   27,625   
                     Szedeczky Gerhard           54 M2 29 27 32 24 30 29 26 32
                     Rader Alfred           1787 M2 27 28 33 26 25 27 27 23
                     Nakowitsch Siegfried           847 M2 24 28 29 28 30 23 29 27
               E:      Rader Waltraud           1788 W2 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Kategorieergebnisse

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2009