letzte Aktualisierung: 10.07.2009 21:49

ÖM Senioren / Leobersdorf

Leobersdorf, 08.07.2009 - 11.07.2009

08.07.2009
Ermahnungen - Schilling Hannemarie (KMGC)  Keine Sportschuhe;
Mannschaftstausch - URG1ab Bahn 13, Schlag 21 Ertl Doris für Laukes Heinz

10.07.2009
Startverschiebung wegen Regen auf 09:00 Uhr
Unterbrechung (Regen) 13:05 - 13:25 
  
  Seniorinnen 2   Seniorinnen 1   Senioren 2   Senioren 1   Mannschaften     Startplan    Statistik

Seniorinnen 2

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Sum Strg Schnitt
1. 11 - Sturm Martha 478   SMGCL 24 27 23 24 20 23 23 21 185 7 23,125
2. 12 - Nestler Christine 1120   URG 26 23 25 24 19 23 24 24 188 7 23,500
3. 9 - Widek Renate 288   LEOB 26 24 23 26 21 21 24 24 189 5 23,625
4. 5 - Stelzhammer Brigitta 386   URG 25 28 24 25 23 30 23 25 203 7 25,375
5. 7 - Kopetzky Herta 355   3DMSC 29 28 24 25 24 24 28 26 208 5 26,000
6. 10 - Schilling Hannemarie 831   KMGC 28 26 25 28 26 22 25 28 208 6 26,000
7. 3 - Lechner Hannelore 146   GAENS 31 24 24 26 29 25 24 30 213 7 26,625
8. 2 - Pajer Josefine 148   LEOB 29 35 23 24 27 28 25 30 221 12 27,625
9. 4 - Feiwickl Helga 793   HERZO 32 27 27 30 22 29 26 29 222 10 27,750
10. 1 - Ulrich Helga 604   BLAUW 36 24 29 25 28 28 30 36 236 12 29,500
11. 8 - Strotzka Helga 719   POST 35 34 31 29 31 27 36 30 253 9 31,625
12. 6 - Rader Waltraud 1788   BAC 41 41 34 39 37 35 33 25 285 16 35,625

 

  
  Seniorinnen 2   Seniorinnen 1   Senioren 2   Senioren 1   Mannschaften     Startplan    Statistik

Seniorinnen 1

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Sum Strg Schnitt
1. 26 - Andrasch Elfriede 1888   YBBS 20 21 21 22 21 24 23 29 181 9 22,625
2. 23 - Ertl Doris 703   URG 25 22 24 22 23 21 20 26 183 6 22,875
3. 28 - Fuschlberger Maria 1991   SMGCL 23 25 26 22 24 22 23 24 189 4 23,625
4. 24 - Knotzer Johanna 708   POST 25 23 25 22 23 24 24 24 190 3 23,750
5. 21 - Thier Edith 178   3DMSC 25 22 22 24 25 26 26 21 191 5 23,875
6. 22 - Trutschnig Franziska 2273   TRAKI 22 23 25 25 20 24 25 28 192 8 24,000
7. 19 - Schöller Elisabeth 1208   BAC 24 24 24 23 23 26 25 25 194 3 24,250
8. 14 - Wild Hermine 608   TRAB 25 21 27 24 21 25 28 23 194 7 24,250
9. 25 - Reiländer Eva 248   TRAKI 24 22 28 23 25 20 24 28 194 8 24,250
10. 13 - Deyer Ingrid 388   BLAUW 25 26 23 27 24 24 24 22 195 5 24,375
11. 18 - Berger Ilse 1770   WIEN 28 25 22 22 20 27 28 27 199 8 24,875
12. 17 - Langmann Monika 578   KOEF 30 26 26 22 23 30 24 24 205 8 25,625
13. 27 - Eidler Brigitte 577   VOES 24 26 25 32 28 21 23 32 211 11 26,375
14. 15 - Haissl Adelheid 1620   MSVU 27 28 28 28 23 30 30 24 218 7 27,250
15. 20 - Bretter Herta 1720   TELFS 29 32 23 29 28 28 28 29 226 9 28,250
16. 16 - Dautz Sylvia 1433   IGLS 25 25 32 28 25 33 34 30 232 9 29,000

 

  
  Seniorinnen 2   Seniorinnen 1   Senioren 2   Senioren 1   Mannschaften     Startplan    Statistik

Senioren 2

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Sum Strg Schnitt
1. 60 - Lakos Karl 5   PSV 21 21 25 24 19 20 22 19 171 6 21,375
2. 57 - Holzhaider Josef 1336   3DMSC 21 23 20 21 24 21 23 22 175 4 21,875
3. 51 - Schalek Peter 859   WAT21 19 20 22 23 23 20 30 23 180 11 22,500
4. 59 - Curda Alfred 722   URG 23 25 23 23 22 22 24 21 183 4 22,875
5. 43 - Ulrich Karl 391   BLAUW 30 21 24 20 24 22 22 25 188 10 23,500
6. 54 - Mathy Wilhelm 933   BIHO 19 27 21 24 22 19 26 30 188 11 23,500
7. 47 - Lechner Erwin 147   GAENS 24 21 23 27 19 27 26 22 189 8 23,625
8. 42 - Dürhamer Alois 265   LEOB 25 20 23 23 25 26 27 23 192 7 24,000
9. 58 - Knotzer jun. Fritz 168   POST 23 23 24 22 29 26 23 27 197 7 24,625
10. 29 - Hübner Ernst 6   WAT21 31 25 25 23 25 21 24 23 197 10 24,625
11. 52 - Selak Peter 2417   BLAUW 24 23 27 27 22 28 23 24 198 6 24,750
12. 44 - Perschon Herwig 45   GAENS 27 21 27 23 25 24 28 24 199 7 24,875
13. 36 - Perischa Eduard 1487   LEOB 24 25 25 24 23 32 23 26 202 9 25,250
14. 50 - Soucek Gustav 728   TRAKI 28 24 21 26 23 30 25 25 202 9 25,250
15. 45 - Cafesi Gerhard 1389   USW 32 24 25 25 24 21 27 27 205 11 25,625
16. 38 - Feiser Karl-Heinz 626   SMGCL 29 25 24 28 25 26 26 24 207 5 25,875
17. 55 - Valenta Jan 483   PSV 31 24 27 27 24 26 21 27 207 10 25,875
18. 37 - Wiesenbauer Gottfried 445   WERF 31 24 25 26 22 23 33 23 207 11 25,875
19. 53 - Jagschitz Karl 1964   KLAUS 29 26 19 23 26 32 29 23 207 13 25,875
20. 49 - Sabler Rudolf 2539   HIETZ 25 26 24 28 24 28 20 33 208 13 26,000
21. 46 - Witting Stefan 480   NORD 27 32 28 27 22 28 21 27 212 11 26,500
22. 39 - Rader Alfred 1787   BAC 27 28 33 26 25 27 27 23 216 10 27,000
23. 40 - Nakowitsch Siegfried 847   BAC 24 28 29 28 30 23 29 27 218 7 27,250
24. 56 - Pinter sen. Theodor 1031   KMGC 27 32 32 25 23 28 25 27 219 9 27,375
25. 33 - Widek Manfred 287   LEOB 26 34 27 25 22 30 29 26 219 12 27,375
26. 34 - Pelzl Sepp 310   BAC 24 32 29 27 28 29 28 28 225 8 28,125
27. 41 - Steiner Franz 2951   WERF 32 29 30 24 23 28 31 28 225 9 28,125
28. 35 - Szedeczky Gerhard 54   BAC 29 27 32 24 30 29 26 32 229 8 28,625
29. 31 - Flamm Rudolf 729   URG 29 31 34 27 35 26 30 30 242 9 30,250
30. 48 - Lindmayr Harald 712   POST 30 33 31 30 27 28 30 34 243 7 30,375
31. 32 - Dittrich Leopold 18   GAENS 26 35 34 34 29 35 25 30 248 10 31,000
32. 30 - Hronek Harald 1623   LEOB 35 32 30 36 31 35 35 40 274 10 34,250

 

  
  Seniorinnen 2   Seniorinnen 1   Senioren 2   Senioren 1   Mannschaften     Startplan    Statistik

Senioren 1

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Sum Strg Schnitt
1. 97 - Freilach Christian 989   WAT21 18 20 24 20 21 22 19 20 164 6 20,500
2. 105 - Reich Franz 1906   WIEN 21 21 22 23 24 20 18 21 170 6 21,250 n.St.
3. 104 - Draxler Peter 37   TRAKI 22 21 22 21 19 22 21 22 170 3 21,250 n.St.
4. 108 - Schuster Reinhard 780   BIHO 19 22 19 23 24 20 23 20 170 5 21,250 n.St.
5. 98 - Halda Robert 1694   BIHO 20 22 23 19 20 23 21 23 171 4 21,375
6. 88 - Willinger Gerhard 278   UBGCB 25 22 20 21 22 23 20 20 173 5 21,625
7. 89 - Grundner Andreas 23   WAT21 26 21 21 21 23 23 21 20 176 6 22,000
8. 102 - Bäk Herbert 67   WAT21 22 20 26 21 23 22 19 23 176 7 22,000
9. 107 - Wechselberger Anton 1111   MSVU 18 19 25 21 22 28 23 20 176 10 22,000
10. 93 - Brandstetter Horst 172   PSV 22 22 23 24 21 21 23 21 177 3 22,125
11. 100 - Nebel Johann 1258   UBGCB 25 23 25 21 21 19 20 23 177 6 22,125
12. 84 - Felbab Walter 10   URG 22 20 23 22 22 24 23 22 178 4 22,250
13. 80 - Trailovic Miodrag 348   BGCKW 25 20 21 25 22 20 21 24 178 5 22,250
14. 77 - Gnadenberger Johann 1763   UBGCB 21 24 23 23 23 25 21 19 179 6 22,375
15. 96 - Berger Franz 1698   WIEN 27 21 22 24 21 20 23 21 179 7 22,375
16. 81 - Mayer Ernst 1127   HERZO 26 21 20 24 19 23 22 24 179 7 22,375
17. 103 - Schöller Manfred 1655   BAC 24 23 21 23 25 22 21 21 180 4 22,500
18. 85 - Ebert Tibor 896   TRAKI 27 23 20 25 22 22 21 20 180 7 22,500
19. 86 - Frivert Erwin 699   WIEN 27 20 20 23 22 22 22 25 181 7 22,625
20. 91 - Gasnarek Günther 2190   TRAKI 21 24 19 21 22 29 24 21 181 10 22,625
21. 90 - Würrer Günter 496   GAENS 21 27 21 21 22 25 21 24 182 6 22,750
22. 99 - Laukes Heinz 813   URG 20 25 29 23 22 20 20 23 182 9 22,750
23. 75 - Wild Alwin 534   TRAB 24 25 24 22 22 22 23 21 183 4 22,875
24. 101 - Ploner Anton 1575   TELFS 22 21 24 22 25 25 22 23 184 4 23,000
25. 82 - Prcedota Gerhard 726   BAC 23 20 22 26 27 22 24 23 187 7 23,375
26. 79 - Perischa Gerhard 1412   LEOB 25 24 23 25 25 21 22 24 189 4 23,625
27. 106 - Spirk Horst 597   TELFS 26 22 23 22 23 21 26 26 189 5 23,625
28. 72 - Michel Fritz 155   TELFS 23 22 21 21 24 26 25 27 189 6 23,625
29. 73 - Lidlgruber Roland 2446   PSV 24 21 27 24 21 21 30 22 190 9 23,750
30. 87 - Riebel-F. Michael 2464   LEOB 28 21 27 22 22 24 25 22 191 7 23,875
31. 92 - Helm Peter 298   PSV 21 24 25 22 25 23 30 21 191 9 23,875
32. 66 - Pfeifer Wolfgang 1099   BLAUW 27 22 26 27 26 20 24 21 193 7 24,125
33. 83 - Fuschlberger Reinhold 1826   SMGCL 26 24 23 25 22 24 26 24 194 4 24,250
34. 94 - Höffle Johann 2870   BAC 26 25 23 26 26 19 25 25 195 7 24,375
35. 95 - Türtscher Hermann 599   KLAUS 22 26 28 27 20 23 23 26 195 8 24,375
36. 69 - Danner Wolfgang 762   3DMSC 30 26 22 24 22 23 27 23 197 8 24,625
37. 65 - Jara Peter 557   IGLS 25 23 25 26 26 26 28 22 201 6 25,125
38. 76 - Jagschitz Ferdinand 1961   KLAUS 30 24 27 25 21 21 27 28 203 9 25,375
39. 67 - Bachmaier Robert 500   OAPUT 26 22 24 25 22 30 26 30 205 8 25,625
40. 63 - Langmann Peter 575   KOEF 28 23 28 25 23 28 22 29 206 7 25,750
41. 71 - Frühwald Rudolf 853   WERF 26 28 26 22 30 25 25 24 206 8 25,750
42. 64 - Schwarz Robert 646   BADV 29 22 22 30 24 23 32 24 206 10 25,750
43. 74 - Bretter Georg 1074   TELFS 28 29 24 27 22 21 32 25 208 11 26,000
44. 68 - Griesser Kurt 1260   TRAB 24 26 26 22 31 32 29 26 216 10 27,000
45. 70 - Laba Wolfgang 304   KOEF 31 26 22 31 24 23 30 30 217 9 27,125
46. 78 - Smutny Johann 1842   HIETZ 32 28 25 23 28 27 29 26 218 9 27,250
47. 61 - Andrasch Friedrich 2641   YBBS 30 32 25 30 22 26 31 25 221 10 27,625
48. 62 - Stingl Erwin 374   HERZO 33 30 29 28 30 34 25 29 238 9 29,750

  Seniorinnen 2   Seniorinnen 1   Senioren 2   Senioren 1   Mannschaften     Startplan    Statistik

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2009