letzte Aktualisierung: 17.07.2009 16:51

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren

Scorekarte

Helm Jennifer,   PSV
Kategorie: Schülerinnen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 2 25
2. Runde - B 2 2 1 2 2 1 2 1 4 2 1 2 1 2 3 2 2 1 33
3. Runde - E 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 22
4. Runde - B 2 3 2 2 2 1 3 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 30
5. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 24
6. Runde - B 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 31
7. Runde - E 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 21
8. Runde - B 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 30

Summe: 216
Schnitt : 27,000

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren

Scorekarte

Danner Martina,   3DMSC
Kategorie: Schülerinnen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
2. Runde - B 2 2 1 1 2 1 3 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 29
3. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 23
4. Runde - B 2 1 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 32
5. Runde - E 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 24
6. Runde - B 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 30
7. Runde - E 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 26
8. Runde - B 2 4 2 4 2 2 3 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 36

Summe: 220
Schnitt : 27,500

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren

Scorekarte

Jehle Lara,   KLAUS
Kategorie: Schülerinnen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 4 26
2. Runde - B 2 2 2 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 30
3. Runde - E 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 23
4. Runde - B 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 32
5. Runde - E 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 25
6. Runde - B 1 2 2 2 1 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 3 1 2 32
7. Runde - E 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 22
8. Runde - B 1 2 1 1 2 2 5 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 31

Summe: 221
Schnitt : 27,625

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren

Scorekarte

Rohregger Roberta,   IGLS
Kategorie: Schülerinnen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 2 2 1 2 1 2 6 3 1 2 2 2 1 1 2 1 33
2. Runde - B 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 34
3. Runde - E 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 28
4. Runde - B 2 2 3 5 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 2 1 40
5. Runde - E 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 23
6. Runde - B 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 4 2 1 1 30
7. Runde - E 1 2 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 26
8. Runde - B 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 3 2 1 1 34

Summe: 248
Schnitt : 31,000

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren

Scorekarte

Heschl Karin,   URG
Kategorie: Juniorinnen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 23
2. Runde - B 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 3 1 1 2 1 1 31
3. Runde - E 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
4. Runde - B 1 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 1 3 2 5 2 2 1 33
5. Runde - E 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23
6. Runde - B 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 27
7. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 22
8. Runde - B 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 28

Summe: 208
Schnitt : 26,000

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren

Scorekarte

Utzig Bianca,   GAENS
Kategorie: Juniorinnen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 24
2. Runde - B 1 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 29
3. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 22
4. Runde - B 1 2 1 4 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 32
5. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 21
6. Runde - B 2 1 2 1 1 2 2 1 3 2 1 2 1 2 4 2 2 1 32
7. Runde - E 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 21
8. Runde - B 2 2 2 1 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 4 2 1 1 32

Summe: 213
Schnitt : 26,625

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren

Scorekarte

Pelinka Nicole,   URG
Kategorie: Juniorinnen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 2 3 1 29
2. Runde - B 2 1 2 3 1 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 33
3. Runde - E 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 3 1 25
4. Runde - B 1 1 3 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 28
5. Runde - E 2 1 2 3 2 1 1 3 2 4 1 2 1 1 1 1 1 2 31
6. Runde - B 1 2 2 1 2 4 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 33
7. Runde - E 2 1 1 1 2 1 2 1 5 1 2 1 2 1 1 1 3 1 29
8. Runde - B 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 37

Summe: 245
Schnitt : 30,625

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren

Scorekarte

Ager Simone,   IGLS
Kategorie: Juniorinnen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 2 2 2 1 1 2 2 1 2 3 7 1 4 1 2 3 1 5 42
2. Runde - B 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 4 2 3 41
3. Runde - E 3 2 3 3 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 34
4. Runde - B 2 2 2 4 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 36
5. Runde - E 1 3 2 1 3 4 2 1 4 2 3 2 4 2 1 2 2 2 41
6. Runde - B 2 1 3 3 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 4 3 40
7. Runde - E 1 2 2 2 3 3 1 3 1 1 1 2 4 1 2 2 3 2 36
8. Runde - B 2 2 2 1 1 2 3 2 3 2 1 2 3 2 3 2 2 2 37

Summe: 307
Schnitt : 38,375

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren

Scorekarte

Grossmann Matthias,   SCORE
Kategorie: Schüler

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 2 25
2. Runde - B 1 1 2 1 2 1 1 3 2 2 1 2 1 1 6 3 1 2 33
3. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 26
4. Runde - B 1 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 27
5. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 22
6. Runde - B 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 32
7. Runde - E 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 21
8. Runde - B 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 32

Summe: 218
Schnitt : 27,250

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren

Scorekarte

Danner Markus,   3DMSC
Kategorie: Schüler

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 23
2. Runde - B 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 29
3. Runde - E 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 24
4. Runde - B 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 4 2 1 1 31
5. Runde - E 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 26
6. Runde - B 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 5 2 2 1 32
7. Runde - E 1 2 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 2 27
8. Runde - B 1 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 31

Summe: 223
Schnitt : 27,875

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren

Scorekarte

Leichtfried Philip,   UAE
Kategorie: Schüler

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3 1 23
2. Runde - B 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 28
3. Runde - E 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 3 2 27
4. Runde - B 3 2 2 2 4 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 36
5. Runde - E 1 2 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 27
6. Runde - B 1 2 2 1 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3 2 2 1 32
7. Runde - E 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
8. Runde - B 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 29

Summe: 223
Schnitt : 27,875

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren

Scorekarte

Spies Fabian,   BLUD
Kategorie: Schüler

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 1 1 1 2 1 1 4 2 1 2 1 1 2 1 3 1 27
2. Runde - B 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 2 2 1 29
3. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 3 1 24
4. Runde - B 2 1 4 2 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 2 2 1 1 35
5. Runde - E 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 24
6. Runde - B 1 2 3 2 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 3 3 2 1 34
7. Runde - E 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 23
8. Runde - B 1 1 2 1 1 2 3 2 4 2 1 2 1 2 2 1 2 1 31

Summe: 227
Schnitt : 28,375

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren

Scorekarte

Lochmahr Stefan,   BLAUW
Kategorie: Schüler

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 25
2. Runde - B 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3 1 2 1 1 2 2 2 1 31
3. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 23
4. Runde - B 2 4 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 3 3 2 1 36
5. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 23
6. Runde - B 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 31
7. Runde - E 1 2 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 2 28
8. Runde - B 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 30

Summe: 227
Schnitt : 28,375

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren

Scorekarte

Özcelik Muhammed,   BIHO
Kategorie: Schüler

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 3 1 1 25
2. Runde - B 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 3 3 2 1 31
3. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 24
4. Runde - B 2 4 1 1 1 2 2 3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 31
5. Runde - E 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 25
6. Runde - B 2 1 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 3 2 4 2 2 1 35
7. Runde - E 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 4 1 2 30
8. Runde - B 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 27

Summe: 228
Schnitt : 28,500

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren

Scorekarte

Freythaler Lukas,   TELFS
Kategorie: Schüler

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 23
2. Runde - B 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 27
3. Runde - E 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 1 26
4. Runde - B 1 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 2 1 2 3 2 3 1 35
5. Runde - E 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 23
6. Runde - B 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 5 2 2 1 33
7. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 2 5 2 30
8. Runde - B 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 4 3 3 1 36

Summe: 233
Schnitt : 29,125

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren

Scorekarte

Ringl Michael,   BRAUN
Kategorie: Schüler

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 26
2. Runde - B 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 33
3. Runde - E 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 2 5 1 2 31
4. Runde - B 1 2 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 1 1 30
5. Runde - E 1 2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 25
6. Runde - B 1 4 1 2 1 2 2 2 3 1 1 2 1 2 4 2 2 1 34
7. Runde - E 1 2 1 1 2 2 1 1 2 4 2 2 1 1 1 1 2 2 29
8. Runde - B 1 3 2 2 1 3 2 3 3 1 1 2 1 2 2 2 2 1 34

Summe: 242
Schnitt : 30,250

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren

Scorekarte

Falkner Fabian,   3DMSC
Kategorie: Schüler

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 2 1 1 1 1 1 2 4 2 2 1 1 5 1 1 1 1 29
2. Runde - B 3 1 1 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 3 2 4 1 35
3. Runde - E 1 1 2 1 1 2 1 1 3 3 1 1 1 2 1 1 3 2 28
4. Runde - B 2 3 1 3 1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 34
5. Runde - E 1 2 2 2 1 1 1 3 3 1 1 1 1 2 1 1 3 2 29
6. Runde - B 2 1 2 1 3 2 3 1 3 2 1 2 1 2 3 1 2 1 33
7. Runde - E 1 1 2 1 3 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 2 2 27
8. Runde - B 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 4 3 2 1 35

Summe: 250
Schnitt : 31,250

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren

Scorekarte

Mittermeier Alexander,   WIEN
Kategorie: Schüler

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 24
2. Runde - B 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 4 2 2 1 34
3. Runde - E 2 1 1 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 3 3 1 28
4. Runde - B 2 1 4 5 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 3 2 2 1 41
5. Runde - E 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 7 2 1 28
6. Runde - B 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 1 2 1 2 2 2 1 1 35
7. Runde - E 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 3 1 1 32
8. Runde - B 1 2 2 4 2 2 2 3 5 2 1 2 1 2 2 3 2 1 39

Summe: 261
Schnitt : 32,625

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren

Scorekarte

Obertaxer Thomas,   KNITT
Kategorie: Junioren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 21
2. Runde - B 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 32
3. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 20
4. Runde - B 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 30
5. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 22
6. Runde - B 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 27
7. Runde - E 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
8. Runde - B 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 32

Summe: 205
Schnitt : 25,625

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren

Scorekarte

Dangl Mario,   PSV
Kategorie: Junioren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 21
2. Runde - B 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 31
3. Runde - E 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
4. Runde - B 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 3 2 2 1 32
5. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 20
6. Runde - B 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 4 2 1 1 28
7. Runde - E 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 21
8. Runde - B 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 1 32

Summe: 205
Schnitt : 25,625

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren

Scorekarte

Cervinka Marc,   ALTMC
Kategorie: Junioren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 23
2. Runde - B 1 2 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 1 2 4 2 2 1 31
3. Runde - E 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 21
4. Runde - B 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 1 1 30
5. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 19
6. Runde - B 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 5 2 1 1 31
7. Runde - E 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 22
8. Runde - B 1 2 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 2 2 2 1 2 29

Summe: 206
Schnitt : 25,750

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren

Scorekarte

Schatzer Christoph,   TELFS
Kategorie: Junioren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 22
2. Runde - B 2 2 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 30
3. Runde - E 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 23
4. Runde - B 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 28
5. Runde - E 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 24
6. Runde - B 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 3 2 1 30
7. Runde - E 1 1 1 2 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23
8. Runde - B 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 27

Summe: 207
Schnitt : 25,875

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren

Scorekarte

Anhammer Rainer,   GAENS
Kategorie: Junioren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 22
2. Runde - B 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 29
3. Runde - E 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 22
4. Runde - B 2 3 2 2 2 1 2 2 1 1 2 3 1 2 2 2 2 1 33
5. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 1 1 2 2 25
6. Runde - B 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 28
7. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 20
8. Runde - B 1 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 32

Summe: 211
Schnitt : 26,375

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren

Scorekarte

Krof Daniel,   BIHO
Kategorie: Junioren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 4 1 1 2 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 26
2. Runde - B 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 3 2 2 31
3. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 23
4. Runde - B 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 1 27
5. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 21
6. Runde - B 2 2 1 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 31
7. Runde - E 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 23
8. Runde - B 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 31

Summe: 213
Schnitt : 26,625

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren

Scorekarte

Riener Patrick,   GAENS
Kategorie: Junioren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 3 1 25
2. Runde - B 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1 3 2 2 1 33
3. Runde - E 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 26
4. Runde - B 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 28
5. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 22
6. Runde - B 1 2 1 1 2 1 1 2 4 1 1 2 1 1 3 2 2 1 29
7. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 21
8. Runde - B 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 29

Summe: 213
Schnitt : 26,625

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren

Scorekarte

Feuchtl Kevin,   BAC
Kategorie: Junioren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 23
2. Runde - B 1 1 1 3 2 2 3 1 1 2 1 2 1 1 4 2 2 1 31
3. Runde - E 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 21
4. Runde - B 1 2 2 3 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 29
5. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 20
6. Runde - B 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 1 34
7. Runde - E 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 24
8. Runde - B 2 3 2 1 3 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 32

Summe: 214
Schnitt : 26,750

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren

Scorekarte

Riegler Philipp,   TRAKI
Kategorie: Junioren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5 1 23
2. Runde - B 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 5 2 2 2 34
3. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 22
4. Runde - B 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 4 2 1 1 29
5. Runde - E 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 22
6. Runde - B 1 2 2 7 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 34
7. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 2 2 25
8. Runde - B 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 2 1 28

Summe: 217
Schnitt : 27,125

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren

Scorekarte

Moschinger Matthias,   HOECH
Kategorie: Junioren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 21
2. Runde - B 1 2 1 4 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 4 2 2 1 33
3. Runde - E 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 3 1 25
4. Runde - B 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 1 2 1 30
5. Runde - E 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5 1 26
6. Runde - B 1 2 3 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 30
7. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 5 1 25
8. Runde - B 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 28

Summe: 218
Schnitt : 27,250

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren

Scorekarte

Hohn Lukas,   TELFS
Kategorie: Junioren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
