letzte Aktualisierung: 17.07.2009 16:51

ÖM Jugend / Franz Koci Strasse ( BGZ)

Wien; BGZ Franz Koci-Straße, 16.07.2009 - 19.07.2009

 
  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren   Mannschaften     Startplan    Statistik

Schülerinnen

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Sum Strg Schnitt E B
1. 3 - Helm Jennifer 807   PSV 25 33 22 30 24 31 21 30 216 12 27,000 92 124
2. 1 - Danner Martina 8   3DMSC 20 29 23 32 24 30 26 36 220 16 27,500 93 127
3. 4 - Jehle Lara 602   KLAUS 26 30 23 32 25 32 22 31 221 10 27,625 96 125
4. 2 - Rohregger Roberta 56   IGLS 33 34 28 40 23 30 26 34 248 17 31,000 110 138

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren   Mannschaften     Startplan    Statistik

Juniorinnen

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Sum Strg Schnitt E B
1. 8 - Heschl Karin 1133   URG 23 31 21 33 23 27 22 28 208 12 26,000 89 119
2. 7 - Utzig Bianca 485   GAENS 24 29 22 32 21 32 21 32 213 11 26,625 88 125
3. 6 - Pelinka Nicole 21   URG 29 33 25 28 31 33 29 37 245 12 30,625 114 131
4. 5 - Ager Simone 1007   IGLS 42 41 34 36 41 40 36 37 307 8 38,375 153 154

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren   Mannschaften     Startplan    Statistik

Schüler

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Sum Strg Schnitt E B
1. 16 - Grossmann Matthias 1103   SCORE 25 33 26 27 22 32 21 32 218 12 27,250 94 124
2. 18 - Danner Markus 420   3DMSC 23 29 24 31 26 32 27 31 223 9 27,875 100 123
3. 11 - Leichtfried Philip 725   UAE 23 28 27 36 27 32 21 29 223 15 27,875 98 125
4. 14 - Spies Fabian 213   BLUD 27 29 24 35 24 34 23 31 227 12 28,375 98 129
5. 15 - Lochmahr Stefan 979   BLAUW 25 31 23 36 23 31 28 30 227 13 28,375 99 128
6. 12 - Özcelik Muhammed 852   BIHO 25 31 24 31 25 35 30 27 228 11 28,500 104 124
7. 17 - Freythaler Lukas 823   TELFS 23 27 26 35 23 33 30 36 233 13 29,125 102 131
8. 10 - Ringl Michael 39   BRAUN 26 33 31 30 25 34 29 34 242 9 30,250 111 131
9. 13 - Falkner Fabian 605   3DMSC 29 35 28 34 29 33 27 35 250 8 31,250 113 137
10. 9 - Mittermeier Alexander 237   WIEN 24 34 28 41 28 35 32 39 261 17 32,625 112 149

 

  
  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren   Mannschaften     Startplan    Statistik

Junioren

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Sum Strg Schnitt E B
1. 34 - Obertaxer Thomas 1245   KNITT 21 32 20 30 22 27 21 32 205 12 25,625 n.St. 84 121
2. 35 - Dangl Mario 280   PSV 21 31 20 32 20 28 21 32 205 12 25,625 n.St. 82 123
3. 36 - Cervinka Marc 936   ALTMC 23 31 21 30 19 31 22 29 206 12 25,750 85 121
4. 30 - Schatzer Christoph 484   TELFS 22 30 23 28 24 30 23 27 207 8 25,875 92 115
5. 24 - Anhammer Rainer 195   GAENS 22 29 22 33 25 28 20 32 211 13 26,375 89 122
6. 28 - Krof Daniel 904   BIHO 26 31 23 27 21 31 23 31 213 10 26,625 93 120
7. 25 - Riener Patrick 519   GAENS 25 33 26 28 22 29 21 29 213 12 26,625 94 119
8. 27 - Feuchtl Kevin 257   BAC 23 31 21 29 20 34 24 32 214 14 26,750 88 126
9. 33 - Riegler Philipp 529   TRAKI 23 34 22 29 22 34 25 28 217 12 27,125 92 125
10. 32 - Moschinger Matthias 487   HOECH 21 33 25 30 26 30 25 28 218 12 27,250 97 121
11. 22 - Hohn Lukas 973   TELFS 25 30 27 29 21 33 23 30 218 12 27,250 96 122
12. 29 - Ebert Marcus 707   TRAKI 23 29 23 30 25 30 25 35 220 12 27,500 96 124
13. 21 - Stauder Mario 497   WERF 24 30 26 35 28 28 24 28 223 11 27,875 102 121
14. 23 - Jagschitz Mathias 283   BIHO 23 33 22 28 30 33 24 32 225 11 28,125 99 126
15. 20 - Präauer Manuel 113   BIHO 24 33 24 29 27 32 25 35 229 11 28,625 100 129
16. 31 - Schatz Simon 232   TELFS 23 33 27 33 24 34 21 36 231 15 28,875 95 136
17. 26 - Bader jun. Hugo 292   MSVU 25 32 25 35 28 32 29 35 241 10 30,125 107 134
18. 19 - Kloibhofer Stefan 969   YBBS 27 35 30 32 28 32 27 36 247 9 30,875 112 135

  Schülerinnen   Juniorinnen   Schüler   Junioren   Mannschaften     Startplan    Statistik

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2009