Schiedsrichter Stand 15.03.2010
Kärnten
Niederösterreich
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Wien
| Name | PLZ | Stadt | genehmigt bis |
|---|---|---|---|
| Geier Sieglinde | 9020 | Klagenfurt | 2010 |
| Pinter sen. Theodor | 9020 | Klagenfurt | 2010 |
Niederösterreich
| Name | PLZ | Stadt | genehmigt bis |
|---|---|---|---|
| Adler Christian | 2232 | Deutsch Wagram | 2011 |
| Anhammer Rainer | 2511 | Pfaffstätten | 2011 |
| Bücker Bernhard | 2514 | Traiskirchen | 2011 |
| Buxbaum Wolfgang | 2601 | Sollenau | 2011 |
| Dittrich Leopold | 2232 | Deutsch Wagram | 2011 |
| Dodell Manfred | 1230 | Wien | 2011 |
| Draxler Peter | 1100 | Wien | 2011 |
| Dvorak Michael | 1130 | Wien | 2011 |
| Eidler Michael | 2601 | Maria Theresia | 2010 |
| Eidler Brigitte | 2601 | Maria Theresia | 2011 |
| Feiwickl Andreas | 3130 | Herzogenburg | 2011 |
| Feiwickl Markus | 3454 | SitzenbergReidling | 2011 |
| Felsleitner Hans | 2763 | Neusiedl | 2010 |
| Fessl Harald | 2700 | Wiener Neustadt | 2010 |
| Gasnarek Günther | 2514 | Traiskirchen | 2011 |
| Grill Elisabeth | 3161 | St. Veit/Gölsen | 2010 |
| Grossmann Helga | 2540 | Bad Vöslau | 2011 |
| Höbinger Astrid | 1140 | Wien | 2011 |
| Junger Siegfried | 2230 | Gänserndorf | 2011 |
| Jungmayer Georg | 2062 | Seefeld-Kadolz | 2011 |
| Leroch Harald | 2763 | Pernitz | 2010 |
| Mayer Ernst | 3130 | Herzogenburg | 2011 |
| Mayer Stefan | 3542 | Gföhl | 2011 |
| Nakowitsch Gerd | 1130 | Wien | 2011 |
| Nakowitsch Siegfried | 1130 | Wien | 2011 |
| Reiländer Eva | 1100 | Wien | 2010 |
| Riebel-F. Michael | 1020 | Wien | 2011 |
| Riener Patrick | 2351 | Wr. Neudorf | 2011 |
| Schöller Manfred | 2544 | Leobersdorf | 2011 |
| Sigmund Ernst | 3124 | Oberwölbling | 2011 |
| Stingl Erwin | 3130 | Herzogenburg | 2011 |
| Stingl Egon | 3130 | Herzogenburg | 2011 |
| Szedeczky Gerhard | 1020 | Wien | 2010 |
| Trent Thomas | 1140 | Wien | 2011 |
| Wakelnig Elisabeth | 3100 | St.Pölten | 2010 |
| Widek Manfred | 2700 | Wr.Neustadt | 2011 |
| Willinger Gerhard | 2700 | Wr. Neustadt | 2010 |
Oberösterreich
| Name | PLZ | Stadt | genehmigt bis |
|---|---|---|---|
| Andrasch Friedrich | 3250 | Wieselburg | 2010 |
| Andrasch Elfriede | 3250 | Wieselburg | 2010 |
| Brandstetter Horst | 4400 | Steyr | 2011 |
| Dangl Mario | 4400 | Steyr | 2011 |
| Danner Wolfgang | 4020 | Linz | 2011 |
| Danner Gabriela | 4020 | Linz | 2011 |
| Fladerer Gerhard | 4052 | Ansfelden | 2011 |
| Helm Peter | 4421 | Aschach/Steyr | 2011 |
| Helm Jacqueline | 4421 | Aschach/Steyr | 2011 |
| Helm Walter | 4400 | Steyr | 2011 |
| Irxenmayer Michaela | 3363 | Hausmening | 2010 |
| Kremser Christian | 4432 | Ernsthofen | 2011 |
| Mairhofer Jasmin | 4400 | Steyr | 2011 |
| Mitterer-Spöck Sabine | 4470 | Enns | 2011 |
| Nagl Norbert | 4451 | Garsten | 2011 |
| Sinnhuber Friedrich | 4020 | Linz | 2011 |
| Spöck Manfred | 4470 | Enns | 2011 |
| Zojer Michael | 4064 | Oftering | 2011 |
Salzburg
| Name | PLZ | Stadt | genehmigt bis |
|---|---|---|---|
| Frühwald Rudolf | 5020 | Salzburg | 2010 |
| Gebetshammer Michael | 5020 | Salzburg | 2010 |
| Krof Robert | 5600 | St. Johann | 2010 |
| Maier Raphael | 5020 | Salzburg | 2010 |
| Riedlmaier Alfons | 5020 | Salzburg | 2010 |
| Riedlmaier Anna | 5020 | Salzburg | 2010 |
| Schuster Claudia | 5020 | Salzburg | 2010 |
| Westenthaler Rupert | 5500 | Bischofshofen | 2010 |
| Wiesenbauer Gottfried | 5450 | Werfen | 2010 |
Steiermark
| Name | PLZ | Stadt | genehmigt bis |
|---|---|---|---|
| Bernard Denise | 8053 | Graz | 2010 |
| Bernard Robert | 8053 | Graz | 2010 |
| Gutschi Heimo | 8570 | Voitsberg | 2010 |
| Hahsler Hannes | 8720 | Koblenz | 2010 |
| Knapp Martin | 8720 | Knittelfeld | 2010 |
| Raidl Renate | 8053 | Graz | 2010 |
| Wieser Manfred | 8580 | Köflach | 2010 |
Tirol
| Name | PLZ | Stadt | genehmigt bis |
|---|---|---|---|
| Dautz Werner | 6020 | Innsbruck | 2011 |
| Gruber Johann | 6330 | Kufstein | 2011 |
| Jara Peter | 6063 | Rum | 2011 |
| Korper Siegfried | 6401 | Inzing | 2011 |
| Moser Alfred | 6020 | Innsbruck | 2011 |
| Moser jun. Alfred | 6020 | Innsbruck | 2011 |
| Oberweger Sabine | 6020 | Innsbruck | 2011 |
| Ploner Anton | 6410 | Telfs | 2011 |
| Saurwein sen. Gerhard | 6020 | Innsbruck | 2011 |
| Spirk Horst | 6421 | Rietz | 2011 |
| Weitlaner Maria | 6020 | Innsbruck | 2011 |
| Zdenek Peter | 6020 | Innsbruck | 2011 |
Vorarlberg
| Name | PLZ | Stadt | genehmigt bis |
|---|---|---|---|
| Eberle Simon | 6973 | Höchst | 2011 |
| Erath Norbert | 6912 | Hörbranz | 2011 |
| Huber Reinhard | 6700 | Bludenz | 2011 |
| Huber Siegfried | 6700 | Bludenz | 2011 |
| Jagschitz Ferdinand | 6830 | Rankweil | 2011 |
| Jagschitz Karl | 6833 | Klaus | 2011 |
| Jochum Burghard | 6971 | Hard | 2011 |
| Kristof Markus | 6700 | Bludenz | 2011 |
| Pail Peter | 6833 | Klaus | 2011 |
| Recla Emilio | 6921 | Kennelbach | 2011 |
| Simenowskyi Stefan | 6780 | Schruns | 2011 |
| Simenowskyi Frank | 6780 | Schruns | 2011 |
| Spies Stephan | 6700 | Bludenz | 2011 |
| Steiner Adriano | 6900 | Bregenz | 2011 |
Wien
| Name | PLZ | Stadt | genehmigt bis |
|---|---|---|---|
| Berger Franz | 2201 | Kapellerfeld | 2011 |
| Berger Markus | 1220 | Wien | 2011 |
| Cafesi Gerhard | 1220 | Wien | 2010 |
| Cernicek Gernot | 1232 | Wien | 2011 |
| Curda Alfred | 1120 | Wien | 2011 |
| Deyer Ingrid | 3011 | Neu-Purkersdorf | 2011 |
| Felbab Walter | 1232 | Wien | 2011 |
| Fischer Alois | 1100 | Wien | 2011 |
| Hübner Ernst | 1210 | Wien | 2010 |
| Kammerer Elisabeth | 1030 | Wien | 2011 |
| Kirchweger Klaus | 1210 | Wien | 2011 |
| Knotzer Johanna | 3413 | Hintersdorf | 2011 |
| Laukes Heinz | 1100 | Wien | 2011 |
| Lindmayr Harald | 1160 | Wien | 2011 |
| Lindmayr Herta | 1160 | Wien | 2010 |
| Lindmayr Manfred | 1160 | Wien | 2011 |
| Moik Leo | 1050 | Wien | 2010 |
| Pavlicek Michael | 1220 | Wien | 2010 |
| Sabler Rudolf | 1160 | Wien | 2011 |
| Schalek Peter | 1210 | Wien | 2010 |
| Schleich Markus | 1140 | Wien | 2011 |
| Zeininger Thomas | 2062 | Groß Kadolz | 2011 |
| Zippel Günter | 2345 | Brunn/Gebirge | 2010 |