letzte Aktualisierung: 14.07.2017 12:59

ÖSTM Zählwettspiel Linz-Lissfeld


Linz-Lissfeld, 12.07.2017 - 14.07.2017

Kategorieergebnisse

Gemischt

Rg StNr Name Lizenz Verein Kat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sum Strg Schnitt B E
1. 59 -  Lindmayr Manfred 579   WIEN HE 26 22 27 21 22 29 19 26 23 27 242 7 24,200 135 107
2. 58 -  Feuchtl Kevin 257   BAC HE 25 21 29 24 23 29 22 27 18 25 243 10 24,300 135 108
3. 64 -  Schuster Reinhard 780   WERF M1 30 22 26 19 24 28 19 28 21 27 244 9 24,400 139 105
4. 57 -  Jagschitz Mathias 283   MSVU HE 31 19 27 21 22 24 23 26 25 27 245 13 24,500 135 110
5. 53 -  Gaida Bernd 1899   STEYR HE 25 21 31 24 23 25 22 26 22 28 247 9 24,700 135 112
6. 62 -  Exl Harald 461   PSV M1 24 21 27 20 26 31 22 25 23 28 247 13 24,700 135 112
7. 54 -  Grünbacher Klaus 637   MSVU HE 29 22 29 20 20 34 21 28 22 24 249 12 24,900 144 105
8. 50 -  Dangl Mario 280   DIAVO HE 28 22 28 23 21 30 25 27 21 25 250 9 25,000 138 112
9. 55 -  Werner Hans Peter 687   LEOB HE 25 21 29 19 19 26 24 32 21 34 250 14 25,000 146 104
10. 48 -  Müller Gregor 939   STEYR HE 29 23 28 21 22 26 22 30 22 28 251 6 25,100 141 110
11. 19 -  Gruber Elisabeth 339   BADV DA 29 19 27 24 22 26 21 30 25 28 251 10 25,100 140 111
12. 56 -  Gobetz Christian 2726   VOITS HE 29 23 28 20 23 32 23 27 21 27 253 8 25,300 143 110
13. 52 -  Grill Jürgen 1173   VOES HE 27 24 25 26 22 30 21 28 22 28 253 10 25,300 138 115
14. 61 -  Westenthaler Rupert 1197   BIHO HE 27 22 30 21 22 29 22 30 22 29 254 4 25,400 145 109
15. 49 -  Flicker Manuel 150   HERZO HE 33 23 29 21 21 27 21 28 22 30 255 8 25,500 147 108
16. 20 -  Jehle Lara 602   HOERB DA 30 23 27 21 22 30 23 29 24 27 256 6 25,600 143 113
17. 63 -  Spies Fabian 213   BLUD HE 26 24 28 25 25 27 22 30 23 26 256 7 25,600 137 119
18. 60 -  Weibold Julian 796   BRAUN HE 26 24 28 19 27 32 23 28 20 29 256 14 25,600 143 113
19. 17 -  Irxenmayer Michaela 1889   YBBS W1 29 21 29 23 24 28 23 28 22 30 257 5 25,700 144 113
20. 47 -  Schäfer Stefan 1156   BLUD HE 32 23 29 20 24 26 21 30 26 29 260 12 26,000 146 114
21. 46 -  Gaisbacher Christian 342   WERF HE 26 20 33 21 22 32 27 29 22 29 261 14 26,100 149 112
22. 45 -  Eidler Michael 616   BAC HE 31 19 28 26 23 26 24 33 23 29 262 14 26,200 147 115
23. 39 -  Riener Patrick 519   VOES HE 27 23 26 23 28 27 24 31 23 31 263 10 26,300 142 121
24. 38 -  Sinnhuber Friedrich 2137   ULINZ M1 28 21 28 27 25 32 22 30 23 29 265 10 26,500 147 118
25. 30 -  Lehner Daniel 555   POST HE 34 24 28 26 26 27 23 27 22 28 265 11 26,500 144 121
26. 37 -  Lochmahr Stefan 979   POST HE 28 24 29 23 27 30 22 33 22 28 266 10 26,600 148 118
27. 41 -  Danner Markus 420   WIEN HE 29 24 28 20 27 29 22 28 23 37 267 16 26,700 151 116
28. 51 -  Lackner Andreas 135   BIHO HE 32 22 31 25 23 29 22 31 21 33 269 8 26,900 156 113
29. 16 -  Schwarz Melanie 1234   BADV DA 30 27 30 21 25 30 25 29 20 34 271 12 27,100 153 118
30. 44 -  Pirgmayer Thomas 715   WIES HE 31 23 25 22 24 36 26 34 22 28 271 15 27,100 154 117
31. 40 -  Hahsler Hannes 157   KNITT HE 27 26 27 22 24 29 25 33 26 33 272 10 27,200 149 123
32. 34 -  Sawczak Christian 784   OAPUT M1 27 22 29 29 27 39 26 24 21 28 272 23 27,200 147 125
33. 25 -  Reitmayr Helmut 177   PSV M1 30 24 28 27 27 32 25 28 21 31 273 10 27,300 149 124
34. 33 -  Irxenmayer Christian 454   YBBS HE 30 23 29 25 24 27 29 35 23 28 273 14 27,300 149 124
35. 13 -  Utzig Bianca 485   GAENS DA 35 27 32 21 25 30 26 28 20 29 273 14 27,300 154 119
36. 43 -  Nakowitsch Gerd 867   BAC HE 24 27 29 25 23 31 25 32 29 29 274 14 27,400 145 129
37. 32 -  Groll Franz 652   BLAUW M1 30 24 31 22 25 34 24 32 24 29 275 8 27,500 156 119
38. 14 -  Schalkhaas Katja 574   WIES DA 29 26 30 23 29 27 27 30 25 29 275 9 27,500 145 130
39. 18 -  Schwarz Sandra 671   BADV DA 32 25 31 24 26 35 22 29 24 27 275 12 27,500 154 121
40. 42 -  Machatschek Mathias 590   BLAUW HE 31 23 30 24 27 31 27 35 21 27 276 14 27,600 154 122
41. 35 -  Jochum Burghard 898   SCHRU M1 30 26 30 22 23 32 27 28 24 35 277 12 27,700 155 122
42. 11 -  Grill Claudia 259   HERZO DA 35 21 28 26 25 30 25 30 27 31 278 13 27,800 154 124
43. 15 -  Heyl Angelika 2600   WIES DA 35 28 27 24 22 30 25 37 24 26 278 17 27,800 155 123
44. 36 -  Schleich Markus 1392   BLAUW HE 31 21 30 25 24 33 25 31 27 32 279 9 27,900 157 122
45. 31 -  Ecker Josef 179   YBBS M1 34 22 30 25 27 31 27 36 21 28 281 14 28,100 159 122
46. 29 -  Knoll Bernhard 1023   KNITT HE 31 29 32 26 23 27 30 32 24 30 284 12 28,400 152 132
47. 8 -  Moschen Katharina 650   SCHRU DA 28 23 28 31 28 32 24 32 26 34 286 14 28,600 154 132
48. 1 -  Utzig Carina 509   GAENS DA 33 24 32 26 25 32 26 38 25 25 286 15 28,600 160 126
49. 4 -  Schuh Carina 514   VOES DA 28 21 32 30 25 31 28 31 24 37 287 18 28,700 159 128
50. 12 -  Danner Martina 8   3DMSC DA 30 26 31 25 25 31 27 37 23 34 289 11 28,900 163 126
51. 7 -  Hartmann Petra 883   WIES DA 33 27 35 24 28 31 25 32 25 32 292 8 29,200 163 129
52. 28 -  Kremser Christian 891   ENNS M1 31 27 29 31 23 32 26 33 26 34 292 13 29,200 159 133
53. 26 -  Krottenthaler Kurt 829   STEYR M1 31 23 28 24 33 31 29 34 24 35 292 17 29,200 159 133
54. 10 -  Schleich Victoria 1021   BLAUW DA 29 28 35 26 27 32 27 33 28 32 297 8 29,700 161 136
55. 27 -  Kaukal Philip 163   LEON HE 36 20 33 29 26 33 26 32 25 38 298 15 29,800 172 126
56. 21 -  Gründel Sascha 297   HERZO HE 34 28 29 25 30 32 28 36 29 33 304 12 30,400 164 140
57. 24 -  Dodell Manfred 1911   WIES M1 33 25 32 30 27 31 30 33 33 31 305 10 30,500 160 145
58. 9 -  Fuchs Martina 682   TRAB DA 34 27 40 27 22 35 25 32 26 38 306 13 30,600 179 127
59. 3 -  Sinnhuber Brigitte 2158   ULINZ W1 33 30 33 30 32 32 29 31 25 32 307 9 30,700 161 146
60. 6 -  Hess Edith 1125   YBBS W1 35 32 38 25 29 32 25 35 30 31 312 14 31,200 171 141
61. 23 -  Machatschek Stefan 568   BLAUW HE 36 26 35 31 31 38 26 34 28 37 322 9 32,200 180 142
62. 22 -  Gromann Richard 1011   BLAUW M1 40 32 31 27 35 31 28 33 33 37 327 17 32,700 172 155
63. 2 -  Gal Erika 910   BLAUW W1 34 32 38 30 29 37 25 46 31 30 332 23 33,200 185 147
64. 5 -  Wild Margit 592   KNITT DA 43 33 36 25 32 40 23 42 33 34 341 19 34,100 195 146

Kategorieergebnisse

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2017