letzte Aktualisierung: 08.07.2011 21:12

ÖSM - Senioren - Zählwettspiel -Köflach


Köflach, 06.07.2011 - 09.07.2011

Link zum KO-Finale

Vorfälle 06.07.2011: Hr. MEGERLE Rudolf darf freies Schuhwerk verwenden. (lt. OSR) Hr. FRIVERT Erwin Verwarnung auf Bahn 10 in Runde 2 wegen unsportlichem Verhalten. Mannschaft TELFS wechselt in Runde 3 ab Bahn 18 SPIRK Horst gegen SCHUSTER Richard aus. Vorfälle 07.07.2011: Hr. FEIWICKL Hermann gibt nach der 6. Runde WO. Vorfälle 08.07.2011: Mannschaft URG 2 tauscht ab der 7. Runde ERTL Doris gegen FISCHER Alois aus. Mannschaft KOEF 1 wechselt in Runde 7 ab Bahn 10 LANGMANN Monika gegen LANGMANN Peter aus. Ermahnung: Reich Franz (WIEN) 7.DG Zeitspiel.
  
  Seniorinnen 2   Seniorinnen 1   Senioren 2   Senioren 1   Mannschaften     Startplan    Statistik

Seniorinnen 2

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Sum Strg Schnitt
1. 13 - Nestler Christine 1120   URG 31 27 28 24 26 22 21 24 203 10 25,375
2. 8 - Dernitzky Brigitte 324   GAENS 25 23 28 24 27 30 30 22 209 8 26,125
3. 12 - Widek Renate 288   UBGCB 26 26 22 25 25 26 28 33 211 11 26,375
4. 4 - Ortner Elfriede 564   KOEF 29 27 22 26 25 29 25 29 212 7 26,500
5. 9 - Sturm Martha 478   SMGCL 24 23 24 30 27 23 36 26 213 13 26,625
6. 11 - Geier Sieglinde 1239   KMGC 24 23 26 26 26 30 29 30 214 7 26,750
7. 10 - Schilling Hannemarie 831   KMGC 27 29 25 28 29 30 31 26 225 6 28,125
8. 7 - Rauschka Veronika 205   STPLT 28 25 29 29 33 24 30 28 226 9 28,250
9. 5 - Lindmayr Herta 713   USW 32 27 27 26 28 29 30 29 228 6 28,500
10. 3 - Lechner Hannelore 146   GAENS 33 34 26 21 27 31 28 32 232 13 29,000
11. 6 - Feiwickl Helga 793   HERZO 29 25 25 28 31 32 32 35 237 10 29,625
12. 2 - Fabics Monika 777   USW 37 29 34 29 32 28 28 34 251 9 31,375
13. 1 - Schmid Maria 1983   BRAUN 31 29 33 28 31 30 32 38 252 10 31,500

 

  
  Seniorinnen 2   Seniorinnen 1   Senioren 2   Senioren 1   Mannschaften     Startplan    Statistik

Seniorinnen 1

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Sum Strg Schnitt
1. 30 - Kammerer Elisabeth 644   URG 21 20 24 21 21 22 23 20 172 4 21,500
2. 29 - Fuschlberger Maria 1991   SMGCL 27 26 21 22 26 24 22 25 193 6 24,125 n.St.
3. 26 - Trutschnig Franziska 2273   GAENS 24 22 28 22 26 23 24 24 193 6 24,125 n.St.
4. 27 - Knotzer Johanna 708   POST 23 24 26 21 24 23 25 29 195 8 24,375
5. 23 - Berger Ilse 1770   WIEN 25 26 27 24 24 26 23 25 200 4 25,000
6. 25 - Reiländer Eva 248   BADV 25 22 24 29 29 29 26 20 204 9 25,500
7. 22 - Dangl Rosa 819   PSV 26 27 27 26 28 25 25 23 207 5 25,875
8. 24 - Danner Gabriela 1207   3DMSC 28 28 28 23 27 21 27 27 209 7 26,125
9. 20 - Schöller Elisabeth 1208   UBGCB 31 26 25 26 24 28 23 29 212 8 26,500
10. 28 - Ertl Doris 703   URG 33 24 23 28 32 26 26 20 212 13 26,500
11. 17 - Haissl Adelheid 1620   MSVU 30 34 31 24 22 31 19 24 215 15 26,875
12. 21 - Dautz Sylvia 1433   IGLS 27 25 31 23 24 33 30 25 218 10 27,250
13. 19 - Langmann Monika 578   KOEF 35 29 24 23 22 27 35 31 226 13 28,250
14. 18 - Eidler Brigitte 577   VOES 31 28 31 31 25 24 30 30 230 7 28,750
15. 15 - Dallinger Michaela 911   GAENS 28 25 27 25 34 38 33 28 238 13 29,750
16. 14 - Sinnhuber Brigitte 2158   ULINZ 25 36 34 34 30 41 39 32 271 16 33,875
17. 16 - Dullnig Monika 738   THIER 33 33 41 29 34 36 37 34 277 12 34,625

 

  
  Seniorinnen 2   Seniorinnen 1   Senioren 2   Senioren 1   Mannschaften     Startplan    Statistik

Senioren 2

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Sum Strg Schnitt
1. 55 - Lakos Karl 5   WAT21 21 24 25 21 23 28 22 20 184 8 23,000
2. 45 - Langmann Peter 575   KOEF 27 25 25 24 27 22 19 25 194 8 24,250 n.St.
3. 56 - Laukes Heinz 813   URG 20 21 27 24 25 24 26 27 194 7 24,250 n.St.
4. 51 - Lechner Erwin 147   GAENS 21 23 27 25 24 26 20 29 195 9 24,375
5. 52 - Schalek Peter 859   WAT21 22 24 26 21 26 26 21 30 196 9 24,500
6. 54 - Holzhaider Josef 1336   3DMSC 21 20 22 24 33 28 27 21 196 13 24,500
7. 48 - Perschon Herwig 45   GAENS 28 27 28 24 20 23 22 27 199 8 24,875
8. 53 - Curda Alfred 722   URG 26 25 26 26 23 25 28 21 200 7 25,000
9. 46 - Sabler Rudolf 2539   HIETZ 29 23 31 25 25 24 23 26 206 8 25,750
10. 50 - Kasper Andreas 1217   SMGCL 22 23 21 31 27 24 29 34 211 13 26,375
11. 47 - Knotzer jun. Fritz 168   POST 26 25 32 24 28 26 31 23 215 9 26,875
12. 43 - Megerle Rudolf 827   KMGC 23 24 28 25 27 30 38 27 222 15 27,750
13. 49 - Pinter sen. Theodor 1031   KMGC 28 30 30 30 21 28 28 29 224 9 28,000
14. 44 - Smutny Johann 1842   HIETZ 33 36 22 29 28 30 25 26 229 14 28,625
15. 37 - Cafesi Gerhard 1389   USW 30 26 35 28 26 36 24 26 231 12 28,875
16. 42 - Steiner Franz 2951   MSVU 27 29 31 26 32 32 22 33 232 11 29,000
17. 41 - Feiser Karl-Heinz 626   SMGCL 25 30 25 30 36 32 23 36 237 13 29,625
18. 38 - Schmid Alfred 1560   BRAUN 29 34 29 27 29 35 33 28 244 8 30,500
19. 35 - Rauschka Walter 675   STPLT 35 31 32 28 29 31 26 32 244 9 30,500
20. 39 - Lindmayr Harald 712   POST 34 32 33 30 28 31 29 37 254 9 31,750
21. 34 - Eidler Ernst 580   VOES 38 35 39 34 37 34 37 28 282 11 35,250
22. 36 - Dangl Ludwig 1199   MCBAG 36 39 34 41 32 35 32 35 284 9 35,500
23. 32 - Dittrich Leopold 18   GAENS 32 34 34 47 49 33 39 31 299 18 37,375
24. 31 - Marcadella Helmut 1141   MCBAG 31 48 32 37 41 40 38 38 305 17 38,125
25. 40 - Wiesenbauer Gottfried 445   WERF 48 46 36 33 41 38 39 38 319 15 39,875
26. 33 - Feiwickl Hermann 955   HERZO 33 40 38 30 31 32 126 126 456 96 57,000

 

  
  Seniorinnen 2   Seniorinnen 1   Senioren 2   Senioren 1   Mannschaften     Startplan    Statistik

Senioren 1

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Sum Strg Schnitt
1. 104 - Bäk Herbert 67   WAT21 21 20 21 19 24 20 21 20 166 5 20,750
2. 103 - Schuster Reinhard 780   BIHO 18 24 23 23 19 23 23 23 176 6 22,000
3. 80 - Halda Robert 1694   BIHO 23 26 26 21 20 20 21 20 177 6 22,125
4. 92 - Berger Franz 1698   WIEN 23 23 20 27 22 21 19 24 179 8 22,375
5. 90 - Grundner Andreas 23   WAT21 23 21 21 21 24 25 23 23 181 4 22,625
6. 100 - Freilach Christian 989   WAT21 26 21 23 24 22 21 22 22 181 5 22,625
7. 99 - Reich Franz 1906   WIEN 23 21 22 24 24 24 21 23 182 3 22,750
8. 93 - Felbab Walter 10   URG 23 19 22 26 20 23 23 26 182 7 22,750
9. 83 - Sinnhuber Friedrich 2137   ULINZ 22 23 23 19 25 24 25 22 183 6 22,875
10. 84 - Prcedota Gerhard 726   BAC 26 24 25 21 24 20 21 22 183 6 22,875
11. 89 - Höffle Johann 2870   BAC 23 21 23 28 24 26 19 19 183 9 22,875
12. 79 - Mayer Ernst 1127   HERZO 25 27 24 23 24 22 20 22 187 7 23,375
13. 87 - Heschl Paul 3039   URG 24 22 27 26 23 26 20 19 187 8 23,375
14. 78 - Juriatti Jürgen 291   BLUD 25 23 25 24 23 22 23 24 189 3 23,625
15. 96 - Brandstetter Horst 172   PSV 26 26 23 22 24 22 25 21 189 5 23,625
16. 75 - Bücker Bernhard 3045   UBGCB 23 28 22 21 24 21 28 23 190 7 23,750
17. 76 - Recla Emilio 769   DORN 21 22 30 24 25 25 20 25 192 10 24,000
18. 57 - Schuster Richard 828   TELFS 25 22 21 23 24 30 20 27 192 10 24,000
19. 101 - Wechselberger Anton 1111   MSVU 25 24 23 21 23 31 22 24 193 10 24,125
20. 94 - Ploner Anton 1575   TELFS 28 25 26 20 21 22 26 26 194 8 24,250
21. 102 - Gnadenberger Johann 1763   UBGCB 27 29 24 23 21 23 25 23 195 8 24,375
22. 91 - Frivert Erwin 699   WIEN 33 25 22 25 22 25 18 25 195 15 24,375
23. 97 - Draxler Peter 37   BADV 27 28 21 23 22 28 23 24 196 7 24,500
24. 81 - Würrer Günter 496   GAENS 27 21 23 23 27 26 23 27 197 6 24,625
25. 95 - Schöller Manfred 1655   UBGCB 22 23 20 29 24 22 26 31 197 11 24,625
26. 72 - Lidlgruber Roland 2446   PSV 28 23 26 27 25 24 23 22 198 6 24,750
27. 62 - Laba Wolfgang 304   KOEF 24 22 22 25 27 24 26 28 198 6 24,750
28. 82 - Helm Peter 298   PSV 25 28 24 28 25 24 23 23 200 5 25,000
29. 98 - Dangl Fritz 2815   PSV 27 24 22 25 26 24 27 28 203 6 25,375
30. 69 - Zanier Gottfried 864   KOEF 23 28 24 23 25 26 25 30 204 7 25,500
31. 73 - Michel Fritz 155   TELFS 24 28 26 28 28 24 25 23 206 5 25,750
32. 71 - Schwarz Robert 646   BADV 22 23 26 31 24 28 30 22 206 9 25,750
33. 65 - Jochum Burghard 898   HOECH 26 27 30 24 28 24 24 28 211 6 26,375
34. 86 - Weigl Harald 85   KNITT 30 29 25 23 23 24 29 28 211 7 26,375
35. 74 - Fuschlberger Reinhold 1826   SMGCL 22 30 30 27 27 28 26 22 212 8 26,500
36. 70 - Bernard Robert 2799   TRAB 28 31 28 26 24 27 24 25 213 7 26,625
37. 68 - Griesser Kurt 1260   TRAB 28 26 28 29 21 26 28 27 213 8 26,625
38. 85 - Dullnig Franz 743   THIER 27 27 21 26 31 25 29 27 213 10 26,625
39. 88 - Spirk Horst 597   TELFS 30 24 32 25 29 23 23 30 216 9 27,000
40. 77 - Willinger Gerhard 278   UBGCB 25 32 35 29 26 21 24 25 217 14 27,125
41. 66 - Stingl Erwin 374   HERZO 26 27 34 28 27 24 23 29 218 11 27,250
42. 64 - Fischer Alois 1569   URG 25 31 27 26 26 29 27 32 223 7 27,875
43. 59 - Dallinger Walter 1137   GAENS 26 31 28 23 27 27 29 32 223 9 27,875
44. 60 - Wieser Willibald 1329   TRAB 28 28 28 30 26 28 34 30 232 8 29,000
45. 63 - Jara Peter 557   IGLS 31 33 28 24 31 35 23 30 235 12 29,375
46. 61 - Gutschi Heimo 990   KOEF 38 26 22 31 26 25 43 26 237 21 29,625
47. 67 - Bachmaier Robert 500   OAPUT 28 31 29 31 28 26 33 33 239 7 29,875
48. 58 - Pendl August 670   KOEF 35 29 32 28 25 29 29 44 251 19 31,375

  Seniorinnen 2   Seniorinnen 1   Senioren 2   Senioren 1   Mannschaften     Startplan    Statistik

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2011