letzte Aktualisierung: 16.07.2010 13:05

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Gruber Elisabeth,   LEOB
Kategorie: Damen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 3 1 28
2. Runde - E 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 22
3. Runde - B 1 1 1 4 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 4 2 3 1 33
4. Runde - E 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 23
5. Runde - B 2 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 27
6. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 23
7. Runde - B 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 23
8. Runde - E 1 2 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 24

Summe: 203
Schnitt : 25,375

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Cernicek Birgit,   URG
Kategorie: Damen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 1 2 1 3 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 30
2. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 21
3. Runde - B 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 2 1 1 28
4. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 22
5. Runde - B 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 31
6. Runde - E 1 2 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 24
7. Runde - B 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 28
8. Runde - E 1 2 2 2 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 27

Summe: 211
Schnitt : 26,375

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Heschl Karin,   URG
Kategorie: Damen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 2 2 1 2 1 2 2 3 1 1 2 2 1 3 1 1 1 30
2. Runde - E 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 24
3. Runde - B 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 27
4. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 2 3 26
5. Runde - B 1 2 2 3 2 1 3 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 1 33
6. Runde - E 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 24
7. Runde - B 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 1 2 1 30
8. Runde - E 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 2 1 24

Summe: 218
Schnitt : 27,250

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Irxenmayer Michaela,   YBBS
Kategorie: Damen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 1 1 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 31
2. Runde - E 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 27
3. Runde - B 1 2 1 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 32
4. Runde - E 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 1 25
5. Runde - B 1 2 1 4 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 32
6. Runde - E 2 1 2 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3 1 2 1 27
7. Runde - B 1 2 1 1 2 1 2 2 3 2 1 2 1 2 3 2 1 1 30
8. Runde - E 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 25

Summe: 229
Schnitt : 28,625

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Heschl Birgit,   URG
Kategorie: Damen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 3 1 1 1 1 3 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 1 30
2. Runde - E 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 25
3. Runde - B 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 30
4. Runde - E 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 27
5. Runde - B 2 4 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 4 2 2 1 35
6. Runde - E 1 2 2 1 1 3 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 4 1 31
7. Runde - B 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 29
8. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 22

Summe: 229
Schnitt : 28,625

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Schalkhaas Katja,   WIES
Kategorie: Damen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 27
2. Runde - E 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 25
3. Runde - B 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 3 1 2 36
4. Runde - E 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 23
5. Runde - B 1 3 1 2 3 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 34
6. Runde - E 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 1 1 3 2 28
7. Runde - B 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 1 1 31
8. Runde - E 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 4 1 1 4 2 3 1 30

Summe: 234
Schnitt : 29,250

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Haberl Evelyn,   HERZO
Kategorie: Damen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 2 1 4 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 3 2 3 1 36
2. Runde - E 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 4 1 2 1 1 2 1 29
3. Runde - B 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 34
4. Runde - E 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 2 2 1 26
5. Runde - B 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 30
6. Runde - E 1 2 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 28
7. Runde - B 1 2 2 1 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 32
8. Runde - E 1 2 1 3 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 3 1 29

Summe: 244
Schnitt : 30,500

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Utzig Bianca,   GAENS
Kategorie: Damen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 3 2 3 1 32
2. Runde - E 1 1 3 2 1 5 2 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2 32
3. Runde - B 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 4 32
4. Runde - E 1 2 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 3 1 2 2 1 27
5. Runde - B 2 1 1 3 3 2 1 2 3 1 1 1 2 2 1 2 3 2 33
6. Runde - E 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 25
7. Runde - B 1 3 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 1 30
8. Runde - E 1 2 2 3 1 2 1 2 1 2 1 1 2 4 2 2 6 1 36

Summe: 247
Schnitt : 30,875

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Stauder Gabriele,   WERF
Kategorie: Damen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 1 1 1 2 3 2 2 3 2 1 2 1 2 2 1 2 1 31
2. Runde - E 2 1 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 3 1 29
3. Runde - B 2 1 1 1 2 1 3 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 29
4. Runde - E 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 2 2 29
5. Runde - B 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 29
6. Runde - E 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 5 3 3 2 1 34
7. Runde - B 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 1 32
8. Runde - E 2 2 3 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5 3 3 1 35

Summe: 248
Schnitt : 31,000

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Krof Heidi,   BIHO
Kategorie: Damen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 1 3 1 2 1 1 2 1 30
2. Runde - E 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 5 2 1 1 2 2 1 29
3. Runde - B 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 29
4. Runde - E 2 1 2 1 3 1 1 1 2 2 1 3 1 5 1 2 1 1 31
5. Runde - B 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 32
6. Runde - E 1 3 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 4 1 30
7. Runde - B 1 1 1 2 2 2 3 2 3 2 1 1 2 6 2 2 2 1 36
8. Runde - E 2 1 2 1 2 3 1 2 2 2 1 4 3 1 2 2 2 1 34

Summe: 251
Schnitt : 31,375

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Heyl Angelika,   SCORE
Kategorie: Damen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 2 1 3 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 1 37
2. Runde - E 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 1 27
3. Runde - B 2 2 2 1 2 1 2 3 5 2 1 2 2 1 3 2 2 1 36
4. Runde - E 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 3 1 2 1 2 1 1 28
5. Runde - B 2 2 1 2 1 2 3 1 2 1 1 1 2 2 4 2 2 1 32
6. Runde - E 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 1 27
7. Runde - B 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 4 1 2 1 37
8. Runde - E 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 5 2 2 2 28

Summe: 252
Schnitt : 31,500

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Schuster Claudia,   BIHO
Kategorie: Damen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 1 2 1 3 2 2 2 2 6 2 1 1 1 1 1 3 4 1 36
2. Runde - E 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 26
3. Runde - B 2 3 2 4 2 2 4 2 3 1 1 2 1 2 2 2 4 1 40
4. Runde - E 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 27
5. Runde - B 2 2 1 3 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 1 30
6. Runde - E 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 5 1 29
7. Runde - B 2 3 1 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 1 35
8. Runde - E 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 1 29

Summe: 252
Schnitt : 31,500

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Ensinger Berta,   UAE
Kategorie: Damen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 1 3 1 3 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 33
2. Runde - E 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 3 1 5 2 3 1 33
3. Runde - B 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 31
4. Runde - E 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 27
5. Runde - B 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 29
6. Runde - E 1 3 2 1 3 1 1 1 4 1 1 2 1 3 3 2 2 1 33
7. Runde - B 2 2 1 4 2 3 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 34
8. Runde - E 2 1 2 2 2 3 2 2 7 2 1 1 1 1 1 2 2 2 36

Summe: 256
Schnitt : 32,000

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Pajer Petra,   LEOB
Kategorie: Damen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 3 3 37
2. Runde - E 1 2 2 2 2 6 2 2 2 2 1 1 1 3 1 2 1 1 34
3. Runde - B 2 3 1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 3 3 2 1 35
4. Runde - E 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 1 2 1 2 1 2 30
5. Runde - B 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 32
6. Runde - E 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 27
7. Runde - B 4 3 2 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 35
8. Runde - E 1 1 2 2 2 3 2 1 3 1 1 2 1 3 2 2 2 1 32

Summe: 262
Schnitt : 32,750

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Schleich Victoria,   BLAUW
Kategorie: Damen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 1 3 1 4 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 36
2. Runde - E 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 6 1 2 4 1 33
3. Runde - B 2 2 1 1 2 2 3 3 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 35
4. Runde - E 1 2 3 1 1 1 2 1 5 2 1 1 2 1 1 2 4 2 33
5. Runde - B 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 1 35
6. Runde - E 1 2 2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 29
7. Runde - B 2 2 1 1 3 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 32
8. Runde - E 2 1 1 1 1 1 2 2 4 2 2 1 1 2 1 2 3 2 31

Summe: 264
Schnitt : 33,000

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Ratt Nicole,   DORN
Kategorie: Damen

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 1 2 1 3 3 1 3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 37
2. Runde - E 2 3 2 2 2 1 1 2 1 3 2 1 1 1 3 2 2 1 32
3. Runde - B 2 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 38
4. Runde - E 2 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 1 2 7 1 35
5. Runde - B 2 1 1 1 2 2 3 6 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 37
6. Runde - E 3 1 1 2 2 2 1 4 4 1 1 1 1 4 1 1 1 2 33
7. Runde - B 1 3 1 4 4 3 4 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 1 40
8. Runde - E 2 2 3 1 1 4 1 2 1 1 1 1 4 2 1 2 5 1 35

Summe: 287
Schnitt : 35,875

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Inmann Günter,   DORN
Kategorie: Herren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 32
2. Runde - E 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 20
3. Runde - B 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 25
4. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 22
5. Runde - B 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 28
6. Runde - E 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 24
7. Runde - B 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 25
8. Runde - E 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 22

Summe: 198
Schnitt : 24,750

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Lindmayr Manfred,   WIEN
Kategorie: Herren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 1 30
2. Runde - E 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 23
3. Runde - B 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 32
4. Runde - E 1 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 27
5. Runde - B 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 25
6. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 24
7. Runde - B 1 1 1 3 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25
8. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 21

Summe: 207
Schnitt : 25,875

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Westenthaler Rupert,   BIHO
Kategorie: Herren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1 1 2 1 26
2. Runde - E 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 6 1 1 1 28
3. Runde - B 1 1 2 2 1 2 3 2 4 2 1 1 2 1 1 3 1 1 31
4. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 19
5. Runde - B 2 3 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 27
6. Runde - E 1 2 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 25
7. Runde - B 2 2 2 1 2 1 3 2 2 2 1 2 2 1 3 2 1 1 32
8. Runde - E 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

Summe: 209
Schnitt : 26,125

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Freilach Christian,   WAT21
Kategorie: Herren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1 1 31
2. Runde - E 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 23
3. Runde - B 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 25
4. Runde - E 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 22
5. Runde - B 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 3 1 2 2 3 1 31
6. Runde - E 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 25
7. Runde - B 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 1 31
8. Runde - E 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 22

Summe: 210
Schnitt : 26,250

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Gobetz Christian,   KOEF
Kategorie: Herren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 1 2 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 25
2. Runde - E 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 24
3. Runde - B 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 4 32
4. Runde - E 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 22
5. Runde - B 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 29
6. Runde - E 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 24
7. Runde - B 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 4 2 1 1 32
8. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 22

Summe: 210
Schnitt : 26,250

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Stingl Egon,   HERZO
Kategorie: Herren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 1 2 1 3 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 31
2. Runde - E 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 24
3. Runde - B 1 1 1 1 2 2 3 3 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 29
4. Runde - E 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 21
5. Runde - B 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 30
6. Runde - E 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 22
7. Runde - B 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 28
8. Runde - E 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 3 27

Summe: 212
Schnitt : 26,500

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Schuster Reinhard,   BIHO
Kategorie: Herren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 3 2 35
2. Runde - E 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 22
3. Runde - B 1 3 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 27
4. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 4 2 3 2 27
5. Runde - B 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 27
6. Runde - E 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 23
7. Runde - B 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 2 2 1 28
8. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 23

Summe: 212
Schnitt : 26,500

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Dangl Mario,   PSV
Kategorie: Herren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 1 2 1 1 2 2 1 27
2. Runde - E 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 3 1 3 1 2 28
3. Runde - B 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 29
4. Runde - E 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 25
5. Runde - B 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 31
6. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 2 1 1 24
7. Runde - B 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 28
8. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 21

Summe: 213
Schnitt : 26,625

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Lackner Andreas,   BIHO
Kategorie: Herren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 1 2 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 28
2. Runde - E 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 24
3. Runde - B 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 30
4. Runde - E 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 1 2 2 1 25
5. Runde - B 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 3 2 2 1 30
6. Runde - E 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 26
7. Runde - B 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 29
8. Runde - E 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 24

Summe: 216
Schnitt : 27,000

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Nakowitsch Gerd,   BAC
Kategorie: Herren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 1 1 29
2. Runde - E 1 2 3 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 29
3. Runde - B 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 26
4. Runde - E 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 24
5. Runde - B 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 3 2 1 33
6. Runde - E 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 23
7. Runde - B 2 2 1 1 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 31
8. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 23

Summe: 218
Schnitt : 27,250

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Steiner Adriano,   DORN
Kategorie: Herren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 1 1 3 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 28
2. Runde - E 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
3. Runde - B 2 2 1 2 1 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 31
4. Runde - E 2 1 2 1 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 26
5. Runde - B 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 33
6. Runde - E 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 23
7. Runde - B 1 1 1 2 1 1 3 2 4 2 1 1 2 1 2 2 3 1 31
8. Runde - E 1 3 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 26

Summe: 219
Schnitt : 27,375

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Gaida Bernd,   STEYR
Kategorie: Herren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 30
2. Runde - E 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 21
3. Runde - B 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 4 2 3 2 35
4. Runde - E 1 1 3 1 1 4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 27
5. Runde - B 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 2 1 30
6. Runde - E 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 24
7. Runde - B 1 1 2 1 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 2 3 1 1 29
8. Runde - E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 23

Summe: 219
Schnitt : 27,375

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Konrad Robert,   STEYR
Kategorie: Herren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 2 1 1 32
2. Runde - E 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 23
3. Runde - B 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 26
4. Runde - E 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 24
5. Runde - B 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 1 30
6. Runde - E 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3 1 27
7. Runde - B 2 2 1 6 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 33
8. Runde - E 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 26

Summe: 221
Schnitt : 27,625

 

  
  Damen   Herren

Scorekarte

Knapp Martin,   KNITT
Kategorie: Herren

Bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Score
1. Runde - B 2 2 1 1 2 2 3 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 29
2. Runde - E 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 3 1 1 27
