letzte Aktualisierung: 09.07.2010 17:29

Österreichische Seniorenmeisterschaft 2010 - Telfs

Telfs - Sportzentrum, 07.07.2010 - 10.07.2010

Link zum KO-Finale

MS-Tausch BAC nach Rd-1 AUS Schöller Manfred EIN Schöller Elisabeth Schöller Manfred WO. aus gesundheitlichen Gründen. MS-Tausch TRAKI 2 nach Rd-4 AUS Ebert Tibor EIN Draxler Peter. MS-Tausch Rot Gold 2 nach Rd-6 AUS Ertl Doris EIN Nestler Christine Flamm Rudolf WO. aus gesundheitlichen Gründen. MS-Tausch TRAKI 1 Rd. 8 AUS Buxbaum Irene nach Bahn 8 EIN Soucek Gustav ab Bahn 9
  
  Seniorinnen 2   Seniorinnen 1   Senioren 2   Senioren 1   Mannschaften     Startplan    Statistik

Seniorinnen 2

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Sum Strg Schnitt
1. 13 - Nestler Christine 1120   URG 30 31 35 38 25 35 27 35 256 13 32,000
2. 12 - Widek Renate 288   LEOB 43 34 31 33 39 37 40 43 300 12 37,500
3. 14 - Sturm Martha 478   SMGCL 47 32 41 33 34 44 37 35 303 15 37,875
4. 10 - Rauschka Veronika 205   STPLT 46 37 39 44 34 40 35 33 308 13 38,500
5. 6 - Lindmayr Herta 713   USW 41 47 36 36 45 41 37 36 319 11 39,875
6. 3 - Lechner Hannelore 146   GAENS 43 28 44 36 41 44 46 42 324 18 40,500
7. 11 - Sulzenbacher Helene 1381   THIER 38 35 41 42 42 48 40 40 326 13 40,750
8. 2 - Fabics Monika 777   USW 36 51 47 36 46 44 34 38 332 17 41,500
9. 5 - Moser Herlinde 583   THIER 39 39 35 42 43 50 45 40 333 15 41,625
10. 8 - Feiwickl Helga 793   HERZO 41 49 45 45 40 47 34 38 339 15 42,375
11. 4 - Kopetzky Herta 355   3DMSC 40 39 44 41 50 41 42 45 342 11 42,750
12. 1 - Ulrich Helga 604   BLAUW 40 41 45 43 42 50 42 40 343 10 42,875
13. 9 - Dernitzky Brigitte 324   GAENS 47 47 38 53 45 44 38 42 354 15 44,250
14. 7 - Klaiber Helga 1278   HOERB 51 48 42 44 49 49 42 46 371 9 46,375

 

  
  Seniorinnen 2   Seniorinnen 1   Senioren 2   Senioren 1   Mannschaften     Startplan    Statistik

Seniorinnen 1

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Sum Strg Schnitt
1. 34 - Kammerer Elisabeth 644   URG 29 28 25 29 29 29 34 32 235 9 29,375
2. 35 - Fuschlberger Maria 1991   SMGCL 43 28 31 32 30 33 35 27 259 16 32,375
3. 33 - Knotzer Johanna 708   POST 34 32 32 32 39 36 31 32 268 8 33,500 n.St.
4. 30 - Thier Edith 178   3DMSC 33 36 35 35 29 36 30 34 268 7 33,500 n.St.
5. 25 - Deyer Ingrid 388   BLAUW 36 33 31 32 30 37 40 31 270 10 33,750
6. 32 - Ertl Doris 703   URG 32 36 33 35 35 39 38 30 278 9 34,750
7. 31 - Reiländer Eva 248   TRAKI 42 31 29 37 36 38 33 37 283 13 35,375
8. 29 - Trutschnig Franziska 2273   TRAKI 38 32 32 36 34 38 39 35 284 7 35,500
9. 22 - Danner Gabriela 1207   3DMSC 35 39 34 40 37 36 32 34 287 8 35,875
10. 27 - Heschl Regine 76   URG 33 42 41 37 41 27 33 34 288 15 36,000
11. 19 - Haissl Adelheid 1620   MSVU 38 38 37 29 38 40 37 32 289 11 36,125
12. 24 - Berger Ilse 1770   WIEN 35 38 33 28 36 33 40 50 293 22 36,625
13. 21 - Dautz Sylvia 1433   IGLS 43 34 34 36 36 35 37 40 295 9 36,875
14. 20 - Mathais Maria 869   BGCKW 41 34 37 37 44 37 39 29 298 15 37,250
15. 26 - Schöller Elisabeth 1208   BAC 35 40 43 31 35 45 35 41 305 14 38,125
16. 17 - Buxbaum Irene 2162   TRAKI 38 38 48 36 38 32 44 39 313 16 39,125
17. 28 - Eidler Brigitte 577   VOES 33 37 35 43 49 39 39 39 314 16 39,250
18. 23 - Wild Hermine 608   KNITT 47 38 40 34 46 50 32 46 333 18 41,625
19. 16 - Dallinger Michaela 911   GAENS 41 40 50 42 34 52 31 46 336 21 42,000
20. 15 - Sinnhuber Brigitte 2158   ULINZ 46 41 47 40 44 44 47 42 351 7 43,875
21. 18 - Dullnig Monika 738   THIER 50 52 42 49 34 49 45 53 374 19 46,750

 

  
  Seniorinnen 2   Seniorinnen 1   Senioren 2   Senioren 1   Mannschaften     Startplan    Statistik

Senioren 2

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Sum Strg Schnitt
1. 66 - Laukes Heinz 813   URG 29 29 34 26 27 31 32 29 237 8 29,625
2. 59 - Schalek Peter 859   WAT21 34 29 25 29 34 28 31 33 243 9 30,375
3. 67 - Lakos Karl 5   PSV 30 33 33 30 29 31 33 31 250 4 31,250
4. 52 - Lechner Erwin 147   GAENS 29 32 34 33 29 30 33 34 254 5 31,750
5. 51 - Raab Werner 1097   TELFS 30 30 30 30 35 35 34 34 258 5 32,250
6. 64 - Holzhaider Josef 1336   3DMSC 32 34 27 32 35 34 30 34 258 8 32,250
7. 58 - Witting Stefan 480   NORD 32 33 30 39 42 32 31 34 273 12 34,125
8. 62 - Knotzer jun. Fritz 168   POST 30 38 35 34 32 40 29 37 275 11 34,375
9. 55 - Mathy Wilhelm 933   BIHO 31 31 34 31 36 37 32 44 276 13 34,500
10. 65 - Gruber Johann 1622   MSVU 30 39 39 34 34 36 35 33 280 9 35,000
11. 45 - Lindmayr Harald 712   POST 31 33 33 32 37 36 37 42 281 11 35,125
12. 63 - Curda Alfred 722   URG 33 33 37 36 43 34 32 34 282 11 35,250
13. 54 - Perschon Herwig 45   GAENS 40 30 40 31 42 32 31 36 282 12 35,250
14. 56 - Soucek Gustav 728   TRAKI 34 34 34 38 41 32 33 39 285 9 35,625
15. 57 - Helm Walter 299   PSV 29 35 33 42 41 35 36 37 288 13 36,000
16. 61 - Ulrich Karl 391   BLAUW 30 36 41 30 35 37 41 39 289 11 36,125
17. 60 - Durchner Ernst 414   MSVU 37 34 26 34 48 42 33 43 297 22 37,125
18. 43 - Wegscheider Franz 1101   TELFS 39 35 37 37 42 34 33 41 298 9 37,250
19. 49 - Cafesi Gerhard 1389   USW 34 34 42 36 32 40 32 48 298 16 37,250
20. 44 - Feiser Karl-Heinz 626   SMGCL 36 38 37 47 37 34 33 41 303 14 37,875
21. 47 - Klaiber Martin 1277   HOERB 32 33 39 41 35 46 40 39 305 14 38,125
22. 48 - Zdenek Peter 1091   TELFS 41 35 47 36 35 36 41 39 310 12 38,750
23. 53 - Selak Peter 2417   BLAUW 38 46 42 33 39 42 38 38 316 13 39,500
24. 46 - Steiner Franz 2951   WERF 39 41 40 38 44 45 34 43 324 11 40,500
25. 50 - Jagschitz Karl 1964   KLAUS 39 40 45 37 33 52 42 36 324 19 40,500
26. 41 - Eidler Ernst 580   VOES 40 37 41 53 42 39 34 45 331 19 41,375
27. 39 - Feiwickl Hermann 955   HERZO 50 49 48 40 38 37 39 37 338 13 42,250
28. 40 - Widek Manfred 287   LEOB 45 38 49 44 35 45 44 49 349 14 43,625
29. 42 - Rauschka Walter 675   STPLT 46 52 41 40 38 33 47 56 353 23 44,125
30. 36 - Baier Rudolf Walter 811   LEOB 48 45 47 35 42 53 45 46 361 18 45,125
31. 37 - Dittrich Leopold 18   GAENS 45 38 51 37 55 53 43 49 371 18 46,375
32. 38 - Flamm Rudolf 729   URG 37 49 40 43 36 41 42 126 414 90 51,750

 

  
  Seniorinnen 2   Seniorinnen 1   Senioren 2   Senioren 1   Mannschaften     Startplan    Statistik

Senioren 1

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Sum Strg Schnitt
1. 102 - Bäk Herbert 67   WAT21 27 33 28 30 28 28 26 28 228 7 28,500
2. 106 - Freilach Christian 989   WAT21 30 30 24 31 30 29 29 27 230 7 28,750
3. 105 - Schuster Reinhard 780   BIHO 31 31 27 28 29 28 31 27 232 4 29,000
4. 98 - Brandstetter Horst 172   PSV 31 28 30 27 35 26 30 29 236 9 29,500
5. 97 - Ploner Anton 1575   TELFS 27 32 31 30 31 31 28 30 240 5 30,000
6. 96 - Berger Franz 1698   WIEN 30 31 30 34 30 31 30 26 242 8 30,250
7. 101 - Draxler Peter 37   TRAKI 31 32 31 26 34 29 32 27 242 8 30,250
8. 100 - Gnadenberger Johann 1763   UBGCB 31 33 25 31 34 29 28 34 245 9 30,625
9. 84 - Sinnhuber Friedrich 2137   ULINZ 33 28 33 30 32 33 33 24 246 9 30,750
10. 94 - Helm Peter 298   PSV 29 34 32 27 31 34 30 30 247 7 30,875
11. 89 - Heschl Paul 3039   URG 32 28 30 31 30 34 33 30 248 6 31,000
12. 95 - Höffle Johann 2870   BAC 33 30 34 28 31 33 30 31 250 6 31,250
13. 103 - Reich Franz 1906   WIEN 29 33 32 32 34 28 30 32 250 6 31,250
14. 104 - Wechselberger Anton 1111   MSVU 30 28 31 30 36 34 30 31 250 8 31,250
15. 85 - Gasnarek Günther 2190   TRAKI 31 33 32 29 31 37 27 30 250 10 31,250
16. 80 - Dullnig Franz 743   THIER 29 30 37 29 33 26 33 34 251 11 31,375
17. 92 - Grundner Andreas 23   WAT21 30 36 30 27 31 33 34 32 253 9 31,625
18. 82 - Wild Albin 534   KNITT 37 29 27 34 31 35 30 31 254 10 31,750
19. 76 - Buxbaum Wolfgang 2163   TRAKI 34 33 28 30 33 31 36 30 255 8 31,875
20. 74 - Korper Siegfried 1152   NORD 29 33 32 30 40 27 34 30 255 13 31,875
21. 86 - Prcedota Gerhard 726   BAC 31 31 37 30 32 34 29 32 256 8 32,000
22. 88 - Würrer Günter 496   GAENS 29 30 29 38 34 34 31 31 256 9 32,000
23. 90 - Felbab Walter 10   URG 35 31 33 32 38 31 28 28 256 10 32,000
24. 79 - Michel Fritz 155   TELFS 31 32 35 29 31 34 35 31 258 6 32,250
25. 77 - Fuschlberger Reinhold 1826   SMGCL 34 32 33 37 34 30 32 34 266 7 33,250
26. 81 - Juriatti Jürgen 291   BLUD 31 34 35 36 35 35 34 26 266 10 33,250
27. 87 - Ebert Tibor 896   TRAKI 29 40 35 30 35 30 38 32 269 11 33,625
28. 83 - Mayer Ernst 1127   HERZO 30 41 36 31 31 40 29 34 272 12 34,000
29. 93 - Türtscher Hermann 599   KLAUS 35 39 30 36 40 37 30 29 276 11 34,500
30. 78 - Smutny Johann 1842   HIETZ 37 35 34 36 35 38 37 34 286 4 35,750
31. 91 - Frivert Erwin 699   WIEN 39 31 38 39 38 39 30 33 287 9 35,875
32. 72 - Pfeifer Wolfgang 1099   BLAUW 35 39 34 33 35 44 33 34 287 11 35,875
33. 70 - Jara Peter 557   IGLS 34 37 34 37 36 41 44 38 301 10 37,625
34. 69 - Stingl Erwin 374   HERZO 40 32 43 35 35 38 39 42 304 11 38,000
35. 71 - Bachmaier Robert 500   OAPUT 48 37 34 42 35 45 38 31 310 17 38,750
36. 75 - Jochum Burghard 898   HOECH 39 46 35 42 29 48 40 42 321 19 40,125
37. 68 - Kofler Reinhard 510   BIHO 42 37 43 47 41 59 42 39 350 22 43,750
38. 73 - Danner Wolfgang 762   3DMSC 50 46 46 55 58 46 47 47 395 12 49,375
39. 99 - Schöller Manfred 1655   BAC 36 126 126 126 126 126 126 126 918 90 114,750

  Seniorinnen 2   Seniorinnen 1   Senioren 2   Senioren 1   Mannschaften     Startplan    Statistik

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2010