letzte Aktualisierung: 16.07.2011 17:41

ÖM - Allg. Klasse - Zählwettspiel - Linz


Bahnengolfarena Linz Lissfeld, 13.07.2011 - 16.07.2011

Link zum KO-Finale

  
  Weiblich   Männlich   Startplan    Statistik

Weiblich

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Sum Strg Schnitt E B
1. 16 - Gruber Elisabeth 339   LEOB 28 21 27 23 30 25 18 30 202 12 25,250 103 99
2. 13 - Zojer Manuela 1809   DIAVO 26 20 27 28 29 24 21 31 206 11 25,750 103 103
3. 15 - Heschl Karin 1133   URG 34 21 28 22 28 23 20 33 209 14 26,125 n.St. 110 99
4. 12 - Heschl Birgit 1432   BIHO 29 20 30 26 29 23 23 29 209 10 26,125 n.St. 111 98
5. 14 - Utzig Bianca 485   GAENS 26 26 33 20 32 23 22 30 212 13 26,500 113 99
6. 9 - Irxenmayer Michaela 1889   YBBS 31 30 30 24 30 25 24 29 223 7 27,875 115 108
7. 7 - Pajer Petra 416   LEOB 29 25 32 27 32 24 24 30 223 8 27,875 117 106
8. 5 - Heyl Angelika 2600   SCORE 29 25 33 25 33 24 24 32 225 9 28,125 119 106
9. 8 - Schwarz Sandra 671   BADV 31 23 34 31 26 24 28 28 225 11 28,125 119 106
10. 11 - Helm Jacqueline 246   PSV 28 23 34 23 34 28 27 29 226 11 28,250 123 103
11. 10 - Schalkhaas Katja 574   WIES 33 24 33 23 28 30 23 33 227 10 28,375 117 110
12. 3 - Hartmann Petra 883   WIES 36 31 32 29 34 27 28 29 246 9 30,750 130 116
13. 6 - Dangl Rosa 819   PSV 38 29 33 29 36 30 22 33 250 16 31,250 129 121
14. 4 - Schleich Victoria 1021   BLAUW 42 32 35 32 34 28 25 30 258 17 32,250 136 122
15. 2 - Ertl Nicole 21   URG 34 36 38 40 35 33 32 41 289 9 36,125 139 150

 

  
  Weiblich   Männlich   Startplan    Statistik

Männlich

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Sum Strg Schnitt E B
1. 50 - Inmann Günter 1075   OLTEN 25 20 25 19 28 20 23 28 188 9 23,500 101 87
2. 54 - Lindmayr Manfred 579   WIEN 25 20 26 20 31 22 20 26 190 11 23,750 102 88
3. 37 - Feuchtl Kevin 257   BAC 25 21 29 20 26 20 24 27 192 9 24,000 n.St. 104 88
4. 38 - Schwab Andreas 1795   GAENS 28 22 28 21 25 23 21 24 192 7 24,000 n.St. 102 90
5. 47 - Weber Heinz 2770   WAT21 28 20 25 21 30 20 21 29 194 10 24,250 104 90
6. 45 - Lackner Andreas 135   BIHO 28 19 26 23 28 23 20 28 195 9 24,375 102 93
7. 52 - Westenthaler Rupert 1197   BIHO 29 20 26 23 27 22 23 26 196 9 24,500 105 91
8. 53 - Ziegler Herbert 1976   GAENS 28 19 29 25 28 18 22 27 196 11 24,500 107 89
9. 55 - Gobetz Christian 2726   BIHO 29 23 29 22 27 19 23 26 198 10 24,750 108 90
10. 40 - Konrad Robert 115   STEYR 27 22 31 21 26 23 20 29 199 11 24,875 104 95
11. 33 - Brauner Florian 194   STEYR 25 24 28 25 27 23 23 25 200 5 25,000 103 97
12. 41 - Wagenhofer Norbert 1155   WAT21 30 23 28 21 29 24 22 25 202 9 25,250 109 93
13. 35 - Ebert Marcus 707   BADV 30 23 28 24 31 22 19 25 202 12 25,250 108 94
14. 31 - Riener Patrick 519   KNITT 31 22 28 23 27 23 22 27 203 9 25,375 108 95
15. 48 - Zojer Michael 1231   DIAVO 29 20 29 25 27 23 21 29 203 9 25,375 106 97
16. 42 - Knapp Martin 286   KNITT 26 24 28 22 27 26 21 30 204 9 25,500 102 102
17. 36 - Bertel Jürgen 402   POST 29 22 30 23 29 25 18 29 205 12 25,625 106 99
18. 43 - Berger Markus 9001   TANTO 27 26 29 23 27 25 21 30 208 9 26,000 104 104
19. 46 - Nakowitsch Gerd 867   GAENS 28 20 29 26 28 23 22 32 208 12 26,000 107 101
20. 39 - Brandstetter Horst 172   PSV 29 24 31 22 30 22 24 29 211 9 26,375 114 97
21. 51 - Stingl Egon 1135   HERZO 28 22 34 22 35 20 22 30 213 15 26,625 119 94
22. 32 - Gaida Bernd 1899   STEYR 31 23 33 22 29 23 24 29 214 11 26,750 117 97
23. 49 - Dangl Mario 280   PSV 30 24 28 27 32 23 24 29 217 9 27,125 114 103
24. 27 - Ebert Tibor 896   BADV 32 23 30 28 30 24 22 29 218 10 27,250 114 104
25. 44 - Dangl Fritz 2815   PSV 27 24 34 22 33 25 29 28 222 12 27,750 123 99
26. 26 - Perischa Mario 241   LEOB 33 25 37 24 29 23 28 26 225 14 28,125 127 98
27. 19 - Irxenmayer Christian 454   YBBS 32 26 31 31 30 23 22 31 226 10 28,250 115 111
28. 30 - Eidler Michael 616   VOES 31 25 30 23 32 25 28 34 228 11 28,500 121 107
29. 24 - Leander Kurt 1010   BLAUW 36 24 30 25 31 26 27 29 228 12 28,500 124 104
30. 28 - Deyer Martin 1395   BLAUW 37 23 33 26 31 23 24 32 229 14 28,625 125 104
31. 25 - Hajek Eduard jun 2287   BAC 30 24 33 29 27 22 25 40 230 18 28,750 115 115
32. 18 - Nischkauer Philip 1015   BLAUW 32 26 32 29 31 23 25 34 232 11 29,000 120 112
33. 34 - Schleich Markus 1392   BLAUW 38 29 31 25 30 28 26 28 235 13 29,375 125 110
34. 20 - Kristament Lukas 692   URG 33 26 31 25 30 31 24 36 236 12 29,500 118 118
35. 29 - Perischa Gerhard 1412   LEOB 36 29 34 26 31 24 23 36 239 13 29,875 124 115
36. 17 - Gromann Richard 1011   BLAUW 31 33 34 32 29 29 32 40 260 11 32,500 126 134
37. 21 - Bertolini Andreas 245   BLUD 38 35 31 31 39 30 27 32 263 12 32,875 135 128
38. 22 - Dodell Manfred 1911   SCORE 43 25 37 35 34 29 28 36 267 18 33,375 142 125
39. 23 - Pirgmayer Thomas 715   WIES 36 38 32 32 33 37 27 41 276 14 34,500 128 148

  Weiblich   Männlich   Startplan    Statistik

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2011