letzte Aktualisierung: 26.07.2009 19:00

Staatsmeisterschaft-Einzel / Dornbirn

Dornbirn, 23.07.2009 - 25.07.2009




Endstand Zählwettspiel 
  
  Weiblich   Männlich   Mannschaften     Startplan    Statistik

Weiblich

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 7 Sum Strg Schnitt
1. 16 - Berger-Rella Elisabeth 1700   POST 32 26 26 27 30 29 27 197 6 28,143
2. 15 - Gruber Elisabeth 339   LEOB 28 26 29 26 33 28 31 201 7 28,714
3. 13 - Heschl Birgit 1432   URG 27 31 35 28 29 31 28 209 8 29,857
4. 12 - Hackl Andrea 919   KNITT 32 28 30 29 32 32 27 210 5 30,000
5. 5 - Sohm Sabine 252   DORN 27 32 26 33 34 34 32 218 8 31,143
6. 2 - Sohm Angelika 337   DORN 32 32 32 33 32 30 29 220 4 31,429
7. 11 - Heyl Angelika 2600   SCORE 34 34 27 29 33 30 33 220 7 31,429
8. 8 - Szeiler Ingrid 437   WIEN 31 32 33 33 33 30 30 222 3 31,714
9. 7 - Schlatter Nadine 137   HOECH 30 34 32 37 33 26 31 223 11 31,857
10. 10 - Schalkhaas Katja 574   WIES 29 30 37 36 30 32 30 224 8 32,000
11. 14 - Kammerer Elisabeth 644   URG 34 32 33 33 31 33 29 225 5 32,143
12. 9 - Pajer Petra 416   LEOB 31 42 29 29 29 36 32 228 13 32,571
13. 4 - Schleich Victoria 1021   BLAUW 37 30 37 37 31 34 37 243 7 34,714
14. 3 - Wimmer Manuela 2702   BGCKW 34 36 32 42 37 33 35 249 10 35,571
15. 1 - Recla Andrea 1036   DORN 37 41 38 34 35 43 46 274 12 39,143
16. 6 - Jagschitz Rosmarie 1366   KLAUS 33 34 32 38 126 126 126 515 94 73,571

 

  
  Weiblich   Männlich   Mannschaften     Startplan    Statistik

Männlich

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 5 6 7 Sum Strg Schnitt
1. 32 - Inmann Günter 1075   DORN 24 24 25 29 28 26 28 184 5 26,286
2. 65 - Knapp Martin 286   KNITT 28 31 27 28 26 26 29 195 5 27,857
3. 59 - Patsch Jürgen 666   KLAUS 28 29 35 24 27 28 26 197 11 28,143 n.St.
4. 18 - Gasser Wolfgang 1828   DORN 28 30 30 30 31 22 26 197 9 28,143 n.St.
5. 58 - Kovanecz Albert 330   3DMSC 29 28 30 27 27 30 28 199 3 28,429
6. 46 - Steiner Adriano 2861   DORN 29 30 28 29 27 28 29 200 3 28,571
7. 66 - Lindmayr Manfred 579   WIEN 26 27 30 32 29 27 29 200 6 28,571
8. 62 - Schwab Andreas 1795   GAENS 31 28 28 28 32 28 25 200 7 28,571
9. 60 - Gobetz Christian 2726   MANN 28 28 29 31 26 33 27 202 7 28,857
10. 20 - Ludescher Roland 1370   KLAUS 29 29 28 30 24 29 33 202 9 28,857
11. 54 - Müller Gregor 939   STEYR 33 27 31 28 28 24 31 202 9 28,857
12. 63 - Bertel Jürgen 402   POST 30 28 31 29 29 24 32 203 8 29,000
13. 67 - Ziegler Herbert 1976   GAENS 30 29 30 27 29 29 30 204 3 29,143
14. 45 - Juriatti Jürgen 291   BLUD 28 31 28 31 33 25 29 205 8 29,286
15. 42 - Gaida Bernd 1899   STEYR 33 29 29 31 29 27 29 207 6 29,571
16. 49 - Feuchtl Kevin 257   BAC 32 36 30 26 29 26 29 208 10 29,714
17. 52 - Frivert Erwin 699   WIEN 34 30 31 28 29 31 26 209 8 29,857
18. 55 - Hajek Eduard jun 2287   BAC 32 31 27 35 28 27 29 209 8 29,857
19. 23 - Spies Stephan 1257   BLUD 32 28 31 30 29 29 32 211 4 30,143
20. 47 - Recla Emilio 769   DORN 29 32 31 30 30 27 32 211 5 30,143
21. 48 - Wagenhofer Norbert 1155   WAT21 28 32 29 28 29 32 33 211 5 30,143
22. 38 - Fitz Martin 1035   HOECH 31 28 34 28 32 33 25 211 9 30,143
23. 40 - Gerlich Winfried 808   SCORE 29 30 30 32 31 32 28 212 4 30,286
24. 57 - Brandstetter Horst 172   PSV 28 31 28 31 33 32 29 212 5 30,286
25. 64 - Stingl Egon 1135   HERZO 29 30 31 34 30 27 32 213 7 30,429
26. 50 - Nagele Bernhard 2624   KLAUS 34 28 27 29 33 32 30 213 7 30,429
27. 56 - Schleich Markus 1392   BLAUW 32 34 32 29 31 29 27 214 7 30,571
28. 53 - Deyer Martin 1395   BLAUW 30 32 31 31 32 29 31 216 3 30,857
29. 61 - Nakowitsch Gerd 867   BAC 29 29 38 28 29 35 28 216 10 30,857
30. 31 - Schäfer Stefan 1156   BLUD 34 31 32 30 28 31 32 218 6 31,143
31. 19 - Gehrer Christof 1254   DORN 31 28 38 32 28 32 29 218 10 31,143
32. 41 - Jagschitz Ferdinand 1961   KLAUS 28 34 33 34 34 30 27 220 7 31,429
33. 51 - Thaler Alexander 1100   MSVU 31 32 30 37 30 31 30 221 7 31,571
34. 43 - Dvorak Michael 2024   BAC 28 36 30 31 32 32 32 221 8 31,571
35. 34 - Hajek Andreas 963   BAC 37 37 28 30 31 29 29 221 9 31,571
36. 37 - Hawel Roland 139   WIEN 33 32 35 37 28 29 29 223 9 31,857
37. 30 - Hechenberger Robert 1213   DORN 29 30 37 36 30 30 32 224 8 32,000
38. 33 - Moser jun. Alfred 582   THIER 33 29 34 33 32 31 34 226 5 32,286
39. 17 - Zabransky Norbert 1076   DORN 36 32 34 31 32 30 34 229 6 32,714
40. 21 - Bertolini Andreas 245   BLUD 37 43 32 31 33 28 27 231 16 33,000
41. 24 - Eidler Michael 616   VOES 37 36 27 29 35 41 28 233 14 33,286
42. 44 - Perischa Gerhard 1412   LEOB 36 39 32 34 32 32 29 234 10 33,429
43. 28 - Perischa Mario 241   LEOB 31 35 30 39 33 40 31 239 10 34,143
44. 36 - Feiwickl Markus 734   HERZO 33 35 35 36 34 35 32 240 4 34,286
45. 22 - Dodell Manfred 1911   SCORE 33 34 33 35 36 34 36 241 3 34,429
46. 26 - Kühne Michael 382   BLUD 35 36 37 34 36 30 33 241 7 34,429
47. 35 - Purker Günther 822   BGCKW 37 32 35 35 32 36 35 242 5 34,571
48. 27 - Nakowitsch Siegfried 847   BAC 37 37 34 31 36 35 37 247 6 35,286
49. 39 - Jochum Burghard 898   HOECH 33 43 35 37 38 34 32 252 11 36,000
50. 25 - Wöss Johannes 805   WIES 34 33 40 38 35 38 38 256 7 36,571
51. 29 - Pirgmayer Thomas 715   WIES 42 36 35 37 36 36 48 270 13 38,571

  Weiblich   Männlich   Mannschaften     Startplan    Statistik

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2009