letzte Aktualisierung: 16.07.2010 13:12

ÖM Jugend 2010 - Bischofshofen


Bischofshofen, 14.07.2010 - 17.07.2010

Kategorieergebnisse

Schüler - Mannschaften

1         ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld 122110105112105106119117   896  37,333  
2         ASKÖ MGC Bischofshofen 113108125120104112108115   905  37,708  
3         Miniaturgolfclub Blau-Weiß 11110298193186197204195   1286  53,583  
 
 
 
1         ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld 122 110 105 112 105 106 119 117     896   37,333   
                     Mayrhuber Oliver           368 MK 39 38 34 39 25 36 39 37
                     Lehner Daniel           555 MK 39 33 31 37 46 34 40 42
                     Vierlinger Vanessa           68 WK 44 39 40 36 34 36 40 38
 
2         ASKÖ MGC Bischofshofen 113 108 125 120 104 112 108 115     905   37,708   
                     Laner Katharina           58 WK 38 33 47 44 29 37 45 36
                     Lottermoser Thomas           537 MK 33 34 39 37 34 41 33 36
                     Maurer Markus           1024 MK 42 41 39 39 41 34 30 43
 
3         Miniaturgolfclub Blau-Weiß 111 102 98 193 186 197 204 195     1286   53,583   
                     Machatschek Mathias           590 MK 38 37 37 35 34 37 39 35
                     Mittermeier Alexander           237 MK 38 31 33 126 126 126 126 126
                     Lochmahr Stefan           979 MK 35 34 28 32 26 34 39 34
 

 

Jugend - Mannschaften

1         BGCR Telfs811048097831018594   725  30,208  
2         BGSC Klaus97988791931038699   754  31,417  
3         ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld9510284106859288104   756  31,500  
4         BGSC Leobersdorf10910187101851089593   779  32,458  
5         UMSC Alt Erlaa110102891069810493109   811  33,792  
6         MGC Herzogenburg117125137122122110118132   983  40,958  
7         ASKÖ MGC Bischofshofen97120179187182192188186   1331  55,458  
 
 
 
1         BGCR Telfs 81 104 80 97 83 101 85 94     725   30,208   
                     Freythaler Lukas           823 MK 25 35 24 32 26 36 30 35
                     Hohn Lukas           973 MJ 33 35 29 34 34 34 25 28
                     Schatzer Christoph           484 MJ 23 34 27 31 23 31 30 31
 
2         BGSC Klaus 97 98 87 91 93 103 86 99     754   31,417   
                     Jehle Lara           602 WK 32 31 26 31 25 34 27 33
                     Welte Lena           1038 WJ 39 32 31 30 43 35 32 33
                     Jagschitz Mathias           283 MJ 26 35 30 30 25 34 27 33
 
3         ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld 95 102 84 106 85 92 88 104     756   31,500   
                     Danner Markus           420 MJ 30 30 22 33 26 27 24 36
                     Falkner Fabian           605 MK 37 37 34 36 32 36 32 36
                     Danner Martina           8 WK 28 35 28 37 27 29 32 32
 
4         BGSC Leobersdorf 109 101 87 101 85 108 95 93     779   32,458   
                     Hammer Alexander           75 MJ 33 28 26 32 23 34 31 30
                     Hajek Patrick           112 MJ 41 41 33 36 30 35 35 32
                     Perischa Mario           241 MJ 35 32 28 33 32 39 29 31
               E:      Hajek Dominik           116 MK 0 0 0 0 0 0 0 0
 
5         UMSC Alt Erlaa 110 102 89 106 98 104 93 109     811   33,792   
                     Leichtfried Daniel           1079 MK 39 38 37 40 40 38 32 41
                     Berghuber Stephan           706 MJ 42 32 27 33 31 32 35 36
                     Leichtfried Philip           725 MJ 29 32 25 33 27 34 26 32
 
6         MGC Herzogenburg 117 125 137 122 122 110 118 132     983   40,958   
                     Stingl Sabrina           362 WJ 39 41 46 39 43 37 38 47
                     Haberl Florian           1047 MK 42 51 53 42 42 34 44 38
                     Zauchinger Silvie           840 WJ 36 33 38 41 37 39 36 47
 
7         ASKÖ MGC Bischofshofen 97 120 179 187 182 192 188 186     1331   55,458   
                     Krof Daniel           904 MJ 29 59 126 126 126 126 126 126
                     Özcelik Muhammed           852 MK 38 32 29 31 29 33 36 32
                     Präauer Manuel           113 MJ 30 29 24 30 27 33 26 28
 

Kategorieergebnisse

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2010