Österreichische Bundesliga 2018 / 2019 - Runde 1


Herren | Damen | Matches | Verwarnung | Gesamtliste | Gesamtliste Herren | Gesamtliste Damen | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

Herren
 
Pyramiden
Salto
Stäbe
Mittelhügel
Labyrinth
Bodenwellen
Doppelkeile
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Liegende Schleife
Auflaufkeil mit Zielfenster
Raute
Winkel
Rampe
Schrägkreis ohne Hindernis
Brücke
Plateau
Passagen
Blitz
 123456789101112131415161718
Wiener ASVÖ Team 2132 1,0739 1,3046 1,5332 1,0732 1,0742 1,4037 1,2343 1,4332 1,0746 1,5333 1,1032 1,0741 1,3737 1,2346 1,5330 1,0044 1,4740 1,33
SpG Unterland / Vösendorf36 1,2044 1,4746 1,5337 1,2331 1,0344 1,4739 1,3032 1,0739 1,3056 1,8731 1,0333 1,1036 1,2038 1,2748 1,6031 1,0340 1,3338 1,27
BGC Wien30 1,0041 1,3740 1,3337 1,2342 1,4052 1,7343 1,4338 1,2733 1,1048 1,6032 1,0733 1,1039 1,3044 1,4739 1,3032 1,0745 1,5042 1,40
SpG Herzogenburg / Badener AC38 1,2749 1,6347 1,5732 1,0733 1,1044 1,4741 1,3737 1,2337 1,2343 1,4339 1,3035 1,1742 1,4042 1,4046 1,5332 1,0745 1,5041 1,37
Polizei SV Steyr36 1,2048 1,6041 1,3741 1,3733 1,1047 1,5737 1,2339 1,3040 1,3354 1,8033 1,1037 1,2341 1,3735 1,1741 1,3732 1,0737 1,2339 1,30
ASKÖ MGC Bischofshofen45 1,5052 1,7357 1,9055 1,8343 1,4361 2,0353 1,7746 1,5350 1,6768 2,2744 1,4746 1,5348 1,6057 1,9059 1,9745 1,5053 1,7750 1,67
Österr. Bahnengolfverband0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Damen
 
Pyramiden
Salto
Stäbe
Mittelhügel
Labyrinth
Bodenwellen
Doppelkeile
Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
Liegende Schleife
Auflaufkeil mit Zielfenster
Raute
Winkel
Rampe
Schrägkreis ohne Hindernis
Brücke
Plateau
Passagen
Blitz
 123456789101112131415161718
BGSC Klaus15 1,2517 1,4213 1,0817 1,4212 1,0020 1,6717 1,4214 1,1713 1,0821 1,7516 1,3314 1,1719 1,5817 1,4221 1,7513 1,0820 1,6718 1,50
MGC Herzogenburg13 1,0817 1,4217 1,4214 1,1712 1,0018 1,5015 1,2516 1,3316 1,3316 1,3314 1,1714 1,1717 1,4221 1,7519 1,5813 1,0816 1,3318 1,50
Post SV Wien14 1,1718 1,5021 1,7516 1,3314 1,1718 1,5017 1,4214 1,1716 1,3321 1,7514 1,1713 1,0819 1,5817 1,4219 1,5812 1,0018 1,5016 1,33
MGC Bad Vöslau15 1,2516 1,3321 1,7516 1,3312 1,0020 1,6720 1,6717 1,4219 1,5824 2,0014 1,1714 1,1716 1,3317 1,4220 1,6712 1,0015 1,2519 1,58
ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld13 1,0821 1,7523 1,9221 1,7512 1,0018 1,5021 1,7515 1,2517 1,4220 1,6714 1,1716 1,3319 1,5816 1,3320 1,6715 1,2515 1,2519 1,58
Österr. Bahnengolfverband0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00


Herren | Damen | Matches | Verwarnung | Gesamtliste | Gesamtliste Herren | Gesamtliste Damen | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge