Österreichische Bundesliga 2018 / 2019 - Runde 1


Herren | Damen | Matches | Verwarnung | Gesamtliste | Gesamtliste Herren | Gesamtliste Damen | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Melanie Schwarz, MGC Bad Vöslau


R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pyramiden1 2 1 2
2Salto1 1 2 1
3Stäbe2 1 2 2
4Mittelhügel1 1 1 1
5Labyrinth1 1 1 1
6Bodenwellen2 1 2 2
7Doppelkeile3 1 2 3
8Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 1 1 2
9Liegende Schleife3 1 1 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster2 2 2 3
11Raute1 1 1 1
12Winkel2 2 2 1
13Rampe2 2 2 1
14Schrägkreis ohne Hindernis1 2 1 2
15Brücke2 2 2 2
16Plateau1 1 1 1
17Passagen1 2 1 1
18Blitz2 1 1 1

Summe 30 25 26 28
Schnitt: 27,3
Gesamtergebnis: 109


Herren | Damen | Matches | Verwarnung | Gesamtliste | Gesamtliste Herren | Gesamtliste Damen | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge