Österreichische Bundesliga 2018 / 2019 - Runde 1


Herren | Damen | Matches | Verwarnung | Gesamtliste | Gesamtliste Herren | Gesamtliste Damen | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Sandra Schwarz, MGC Bad Vöslau


R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pyramiden1 1 1 1
2Salto1 1 2 1
3Stäbe2 2 1 1
4Mittelhügel1 1 3 1
5Labyrinth1 1 1 1
6Bodenwellen2 2 1 1
7Doppelkeile1 1 1 1
8Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 1 1 1
9Liegende Schleife1 1 1 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster1 2 1 4
11Raute1 2 1 1
12Winkel1 1 1 1
13Rampe1 2 1 1
14Schrägkreis ohne Hindernis1 2 1 1
15Brücke1 1 1 1
16Plateau1 1 1 1
17Passagen1 2 1 1
18Blitz2 2 3 2

Summe 22 26 23 22
Schnitt: 23,3
Gesamtergebnis: 93


Herren | Damen | Matches | Verwarnung | Gesamtliste | Gesamtliste Herren | Gesamtliste Damen | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge