Österreichische Bundesliga 2018 / 2019 - Runde 1


Herren | Damen | Matches | Verwarnung | Gesamtliste | Gesamtliste Herren | Gesamtliste Damen | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Daniela Pfister, BGSC Klaus


R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pyramiden1 1 3 1
2Salto2 1 2 1
3Stäbe1 2 1 1
4Mittelhügel2 1 1 1
5Labyrinth1 1 1 1
6Bodenwellen1 2 2 1
7Doppelkeile2 2 2 1
8Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 1 1
9Liegende Schleife1 1 1 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster1 2 2 2
11Raute1 1 1 1
12Winkel1 1 2 1
13Rampe2 2 1 1
14Schrägkreis ohne Hindernis2 1 1 2
15Brücke2 2 1 2
16Plateau1 1 1 1
17Passagen2 3 1 1
18Blitz1 2 1 2

Summe 25 27 25 22
Schnitt: 24,8
Gesamtergebnis: 99


Herren | Damen | Matches | Verwarnung | Gesamtliste | Gesamtliste Herren | Gesamtliste Damen | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge