Österreichische Bundesliga 2018 / 2019 - Runde 1


Herren | Damen | Matches | Verwarnung | Gesamtliste | Gesamtliste Herren | Gesamtliste Damen | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Markus Danner, BGC Wien


R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pyramiden1 1 1 1 1
2Salto1 1 1 1 1
3Stäbe1 1 1 1 1
4Mittelhügel1 1 1 1 2
5Labyrinth1 1 1 1 1
6Bodenwellen1 2 2 2 2
7Doppelkeile2 1 1 1 1
8Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 1 1 1
9Liegende Schleife1 1 1 1 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster2 1 1 2 1
11Raute1 1 1 1 1
12Winkel1 1 2 1 1
13Rampe2 1 2 1 2
14Schrägkreis ohne Hindernis1 1 1 1 1
15Brücke1 1 2 1 1
16Plateau1 1 1 1 1
17Passagen1 1 1 2 1
18Blitz1 1 1 1 1

Summe 21 19 22 21 21
Schnitt: 20,8
Gesamtergebnis: 104


Herren | Damen | Matches | Verwarnung | Gesamtliste | Gesamtliste Herren | Gesamtliste Damen | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge