Österreichische Bundesliga 2018 / 2019 - Runde 1


Herren | Damen | Matches | Verwarnung | Gesamtliste | Gesamtliste Herren | Gesamtliste Damen | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Mathias Jagschitz, SpG Unterland / Vösendorf


R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pyramiden2 1 1 1 1
2Salto1 1 2 2 2
3Stäbe2 2 1 1 3
4Mittelhügel1 1 1 1 1
5Labyrinth1 1 1 1 1
6Bodenwellen1 2 2 2 2
7Doppelkeile1 2 1 2 2
8Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 1 1 1
9Liegende Schleife2 2 1 1 1
10Auflaufkeil mit Zielfenster2 3 2 3 1
11Raute2 1 1 1 1
12Winkel1 1 1 1 1
13Rampe1 1 1 1 1
14Schrägkreis ohne Hindernis2 2 1 1 2
15Brücke1 2 1 2 1
16Plateau1 1 1 1 1
17Passagen1 1 1 1 1
18Blitz1 2 1 1 2

Summe 24 27 21 24 25
Schnitt: 24,2
Gesamtergebnis: 121


Herren | Damen | Matches | Verwarnung | Gesamtliste | Gesamtliste Herren | Gesamtliste Damen | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge