letzte Aktualisierung: 13.03.2016 15:53

Bundesliga - 2. Runde 2016


Halle Eferding, 12.03.2016 - 13.03.2016

Kategorieergebnisse

Gemischt

Rg StNr Name Lizenz Verein Kat 1 2 3 4 5 Sum Strg Schnitt
1. 54 -  Schuster Reinhard 780 BIHO M1 19 21 21 20 19 100 2 20,000
2. 61 -  Palinkas Csaba 833 WAT21 HE 20 22 20 19 20 101 3 20,200
3. 51 -  Westenthaler Rupert 1197 BIHO HE 19 22 20 22 19 102 3 20,400
4. 26 -  Heschl Karin 1133 HERZO DA 20 20 21 22 20 103 2 20,600
5. 69 -  Ziegler Herbert 1976 STEYR HE 20 20 21 21 22 104 2 20,800
6. 63 -  Wagenhofer Norbert 1155 WAT21 HE 19 20 20 24 22 105 5 21,000
7. 39 -  Grill Jürgen 1173 GAENS HE 20 19 26 19 21 105 7 21,000
8. 70 -  Albrechtsberger Philipp 851 STEYR HE 23 19 19 23 22 106 4 21,200
9. 35 -  Jagschitz Mathias 283 WIEN HE 22 20 21 26 19 108 7 21,600
10. 30 -  Lindmayr Manfred 579 WIEN HE 21 25 21 21 21 109 4 21,800
11. 64 -  Konrad Robert 115 STEYR HE 24 22 22 19 22 109 5 21,800
12. 58 -  Weber Heinz 2770 WAT21 HE 23 19 25 22 20 109 6 21,800
13. 60 -  Weibold Julian 796 WAT21 MJ 23 22 22 20 23 110 3 22,000
14. 37 -  Würrer Günter 496 GAENS M2 23 23 21 21 23 111 2 22,200
15. 71 -  Gaida Bernd 1899 STEYR HE 22 23 21 24 21 111 3 22,200
16. 52 -  Lottermoser Thomas 537 BIHO MJ 22 21 21 23 24 111 3 22,200
17. 62 -  Fazekas Adam 73 WAT21 HE 22 20 22 23 24 111 4 22,200
18. 27 -  Berger Franz 1698 WIEN M2 22 23 25 21 20 111 5 22,200
19. 73 -  Brauner Florian 194 STEYR HE 21 20 26 21 23 111 6 22,200
20. 56 -  Lackner Andreas 135 BIHO HE 23 25 22 21 22 113 4 22,600
21. 21 -  Schwarz Sandra 671 BADV DA 25 22 24 19 23 113 6 22,600
22. 48 -  Stingl Egon 1135 HERZO M1 21 25 21 25 22 114 4 22,800
23. 19 -  Gruber Elisabeth 339 BADV DA 20 21 26 25 22 114 6 22,800
24. 41 -  Schwab Andreas 1795 GAENS HE 26 19 23 24 23 115 7 23,000
25. 20 -  Utzig Bianca 485 BADV DA 24 22 21 19 29 115 10 23,000
26. 13 -  Knotzer Johanna 708 POST W1 27 20 23 21 25 116 7 23,200
27. 24 -  Haberl Evelyn 498 HERZO DA 25 22 25 23 22 117 3 23,400
28. 43 -  Flicker Manuel 150 HERZO HE 24 21 28 22 22 117 7 23,400
29. 18 -  Schwarz Melanie 1234 BADV DA 24 27 27 18 21 117 9 23,400
30. 49 -  Mayer Ernst 1127 HERZO M1 25 24 23 25 21 118 4 23,600
31. 23 -  Heschl Birgit 1432 HERZO DA 23 26 24 20 25 118 6 23,600
32. 50 -  Gaisbacher Christian 342 BIHO HE 23 26 24 21 25 119 5 23,800
33. 38 -  Riener Patrick 519 GAENS HE 23 24 27 21 24 119 6 23,800
34. 47 -  Heschl Paul 3039 HERZO M1 25 20 25 24 26 120 6 24,000
35. 1 -  Nagele Nadine 137 KLAUS DA 23 27 22 26 23 121 5 24,200
36. 40 -  Wagner Markus 619 GAENS HE 23 26 24 24 25 122 3 24,400
37. 17 -  Danner Martina 8 3DMSC WJ 24 26 23 23 27 123 4 24,600
38. 46 -  Feuchtl Kevin 257 HERZO HE 25 27 24 25 22 123 5 24,600
39. 14 -  Danner Gabriela 1207 3DMSC W1 25 22 23 28 25 123 6 24,600
40. 7 -  Deyer Ingrid 388 BLAUW W1 26 22 24 27 25 124 5 24,800
41. 55 -  Knapp Martin 286 BIHO HE 23 28 25 22 28 126 6 25,200
42. 45 -  Eidler Michael 616 HERZO HE 26 24 24 28 26 128 4 25,600
43. 2 -  Emich Stefanie 1046 KLAUS DA 24 29 25 25 25 128 5 25,600
44. 42 -  Adler Christian 1202 GAENS HE 30 21 27 27 23 128 9 25,600
45. 16 -  Newland Sabrina 835 3DMSC WJ 28 26 26 24 25 129 4 25,800
46. 9 -  Toth Noémi 716 POST DA 24 30 24 28 23 129 7 25,800
47. 36 -  Riegler Michael 668 GAENS M1 22 24 29 28 26 129 7 25,800
48. 44 -  Feiwickl Andreas 209 HERZO HE 27 22 26 30 24 129 8 25,800
49. 3 -  Jürgens Nadine 1005 KLAUS WJ 21 33 21 29 29 133 12 26,600
50. 15 -  Krinninger Anna-Maria 513 3DMSC WJ 28 30 29 26 25 138 5 27,600
51. 5 -  Schleich Victoria 1021 BLAUW DA 35 28 28 27 28 146 8 29,200
52. 4 -  Jagschitz Rosmarie 1366 KLAUS W1 31 24 31 31 30 147 7 29,400
53. 8 -  Gal Erika 910 BLAUW W1 30 38 33 23 25 149 15 29,800
54. 53 -  Steidl Martin 742 BIHO HE 24 28 85 25 25 187 61 37,400
55. 6 -  Paulmayer Angelika 492 BLAUW W1 40 33 45 31 39 188 14 37,600
56. 28 -  Reich Franz 1906 WIEN M1 0 21 22 23 25 91 4 22,750
57. 31 -  Mayrhuber Oliver 368 WIEN HE 23 0 25 23 20 91 5 22,750
58. 66 -  Emich Thomas 333 STEYR HE 23 0 25 22 23 93 3 23,250
59. 33 -  Frivert Erwin 699 WIEN M2 23 23 25 0 22 93 3 23,250
60. 11 -  Kammerer Elisabeth 644 POST W1 30 0 23 20 25 98 10 24,500
61. 32 -  Reichhard Sven 739 WIEN HE 27 24 27 25 0 103 3 25,750
62. 67 -  Müller Gregor 939 STEYR HE 0 0 24 22 19 65 5 21,667
63. 34 -  Lehner Daniel 555 WIEN HE 0 23 0 25 24 72 2 24,000
64. 22 -  Heschl Regine 76 HERZO W1 0 26 0 22 27 75 5 25,000
65. 59 -  Lochmahr Stefan 979 WAT21 MJ 0 26 26 0 24 76 2 25,333
66. 12 -  Szeiler Ingrid 437 POST W1 24 25 0 29 0 78 5 26,000
67. 10 -  Ensinger Berta 2031 POST W2 0 29 22 0 27 78 7 26,000
68. 68 -  Exl Harald 461 STEYR M1 21 28 0 0 0 49 7 24,500
69. 57 -  Halda Robert 1694 WAT21 M1 28 0 0 27 0 55 1 27,500
70. 25 -  Grill Claudia 259 HERZO DA 26 0 35 0 0 61 9 30,500
71. 72 -  Dangl Mario 280 STEYR HE 0 26 0 0 0 26 0 26,000
72. 29 -  Danner Markus 420 WIEN HE 32 0 0 0 0 32 0 32,000
73. 65 -  Zojer Michael 1231 STEYR HE 0 0 0 0 0 0 0 0,000

Kategorieergebnisse

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2016