letzte Aktualisierung: 09.03.2014 15:53

Zurück 

Matchplan

Zeit   Begegnung Mannschaften Ergebnis Punkte
Samstag   12:00 D    1    3-1 URG - BADV 66 - 64 0 - 2
Samstag   12:20 D    1    2-4 3DMSC - OEBGV 80 - 88 2 - 0
Samstag   12:40 H    1    3-5 WIEN - BIHO 133 - 130 0 - 2
Samstag   13:15 H    1    2-4 WAT21 - STEYR 127 - 131 2 - 0
Samstag   13:50 H    1    1-6 GAENS - ÖBGV 132 - 141 2 - 0
Samstag   14:25 D    2    3-4 URG - OEBGV 63 - 87 2 - 0
Samstag   14:45 D    2    2-1 3DMSC - BADV 74 - 69 0 - 2
Samstag   15:05 H    2    5-2 BIHO - WAT21 137 - 118 0 - 2
Samstag   15:40 H    2    6-3 ÖBGV - WIEN 153 - 130 0 - 2
Samstag   16:15 H    2    4-1 STEYR - GAENS 129 - 128 0 - 2
Samstag   16:50 D    3    4-1 OEBGV - BADV 86 - 64 0 - 2
Samstag   17:10 D    3    2-3 3DMSC - URG 77 - 69 0 - 2
Sonntag   08:00 H    3    6-4 ÖBGV - STEYR 143 - 130 0 - 2
Sonntag   08:35 H    3    3-2 WIEN - WAT21 134 - 122 0 - 2
Sonntag   09:10 H    3    5-1 BIHO - GAENS 126 - 128 2 - 0
Sonntag   09:45 D    4    1-3 BADV - URG 65 - 67 2 - 0
Sonntag   10:05 D    4    4-2 OEBGV - 3DMSC 80 - 65 0 - 2
Sonntag   10:25 H    4    6-2 ÖBGV - WAT21 136 - 130 0 - 2
Sonntag   11:00 H    4    5-4 BIHO - STEYR 130 - 124 0 - 2
Sonntag   11:35 H    4    1-3 GAENS - WIEN 127 - 124 0 - 2
Sonntag   12:10 D    5    4-3 OEBGV - URG 80 - 64 0 - 2
Sonntag   12:30 D    5    1-2 BADV - 3DMSC 62 - 71 2 - 0
Sonntag   12:50 H    5    5-6 BIHO - ÖBGV 129 - 139 2 - 0
Sonntag   13:25 H    5    4-3 STEYR - WIEN 131 - 136 2 - 0
Sonntag   14:00 H    5    2-1 WAT21 - GAENS 130 - 136 2 - 0
Sonntag   14:35 D    6    1-4 BADV - OEBGV 72 - 90 2 - 0
Sonntag   14:55 D    6    3-2 URG - 3DMSC 59 - 75 2 - 0
Zurück 

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2014