letzte Aktualisierung: 20.11.2011 16:41

BL - Bundesliga - 2. Runde - Wieselburg


Wieselburg - Halle, 20.11.2011
 
  
  Gemischte Junioren   Damen   Herren   Mannschaften     Startplan    Statistik

Gemischte Junioren

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 Sum Strg Schnitt
1. 22 - Flicker Manuel 150 ÖBGV 20 20 22 21 83 2 20,750
2. 19 - Danner Markus 420 ÖBGV 21 19 26 25 91 7 22,750
3. 23 - Moschinger Matthias 487 ÖBGV 28 19 21 23 91 9 22,750
4. 21 - Falkner Fabian 605 ÖBGV 32 23 25 24 104 9 26,000
5. 20 - Müller Paul 429 ÖBGV 29 27 26 29 111 3 27,750
6. 17 - Mayrhuber Oliver 368 ÖBGV 32 20 31 29 112 12 28,000
7. 18 - Vierlinger Vanessa 68 ÖBGV 32 34 28 28 122 6 30,500

 

  
  Gemischte Junioren   Damen   Herren   Mannschaften     Startplan    Statistik

Damen

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 Sum Strg Schnitt
1. 3 - Utzig Bianca 485 GAENS 22 22 23 20 87 3 21,750
2. 8 - Heschl Birgit 1432 URG 22 26 20 20 88 6 22,000
3. 12 - Heschl Karin 1133 URG 24 21 20 24 89 4 22,250
4. 16 - Kammerer Elisabeth 644 URG 21 24 22 23 90 3 22,500
5. 11 - Gruber Elisabeth 339 GAENS 19 25 22 27 93 8 23,250
6. 6 - Danner Gabriela 1207 3DMSC 25 25 22 22 94 3 23,500
7. 10 - Zojer Manuela 1809 3DMSC 23 24 23 26 96 3 24,000
8. 15 - Utzig Carina 509 GAENS 23 26 25 25 99 3 24,750
9. 14 - Danner Martina 8 3DMSC 22 22 28 28 100 6 25,000
10. 7 - Schwarz Sandra 671 GAENS 24 24 23 30 101 7 25,250
11. 9 - Dautz Sylvia 1433 IGLS 28 27 25 24 104 4 26,000
12. 2 - Thier Edith 178 3DMSC 28 28 20 28 104 8 26,000
13. 1 - Rohregger Roberta 56 IGLS 25 30 23 30 108 7 27,000
14. 5 - Haissl Adelheid 1620 IGLS 30 30 23 26 109 7 27,250
15. 13 - Ager Simone 1007 IGLS 26 25 31 29 111 6 27,750
16. 4 - Heschl Regine 76 URG 25 26 24 126 201 102 50,250

 

  
  Gemischte Junioren   Damen   Herren   Mannschaften     Startplan    Statistik

Herren

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 Sum Strg Schnitt
1. 28 - Ziegler Herbert 1976 GAENS 19 20 18 20 77 2 19,250
2. 60 - Weber Heinz 2770 WAT21 19 21 20 19 79 2 19,750
3. 30 - Fazekas Adam 73 WAT21 21 20 20 19 80 2 20,000
4. 54 - Wagenhofer Norbert 1155 WAT21 22 19 21 18 80 4 20,000
5. 38 - Brauner Florian 194 STEYR 23 20 19 19 81 4 20,250
6. 39 - Lindmayr Manfred 579 WIEN 20 22 18 21 81 4 20,250
7. 35 - Schuster Reinhard 780 BIHO 22 19 21 20 82 3 20,500
8. 29 - Obertaxer Thomas 1245 BIHO 21 21 20 22 84 2 21,000
9. 56 - Albrechtsberger Philipp 851 STEYR 22 21 22 19 84 3 21,000
10. 33 - Berger Franz 1698 WIEN 22 20 24 18 84 6 21,000
11. 36 - Freilach Christian 989 WAT21 20 22 21 22 85 2 21,250
12. 34 - Schwab Andreas 1795 GAENS 23 22 20 20 85 3 21,250
13. 50 - Emich Thomas 333 STEYR 23 22 19 21 85 4 21,250
14. 55 - Knapp Martin 286 KNITT 18 23 21 23 85 5 21,250
15. 44 - Zojer Michael 1231 STEYR 24 21 22 20 87 4 21,750
16. 59 - Westenthaler Rupert 1197 BIHO 20 20 25 22 87 5 21,750
17. 46 - Nakowitsch Gerd 867 GAENS 21 21 22 24 88 3 22,000
18. 64 - Stingl Egon 1135 GAENS 20 23 22 23 88 3 22,000
19. 51 - Heschl Paul 3039 WIEN 23 21 24 20 88 4 22,000
20. 40 - Gnadenberger Johann 1763 GAENS 21 22 19 26 88 7 22,000
21. 43 - Eberle Elias 875 KNITT 22 25 21 21 89 4 22,250
22. 26 - Dangl Mario 280 STEYR 20 22 24 23 89 4 22,250
23. 62 - Gaida Bernd 1899 STEYR 25 25 20 19 89 6 22,250
24. 32 - Konrad Robert 115 STEYR 23 21 23 23 90 2 22,500
25. 37 - Adler Christian 1202 KNITT 23 23 23 21 90 2 22,500
26. 57 - Bertel Jürgen 402 WIEN 22 21 24 23 90 3 22,500
27. 27 - Feuchtl Kevin 257 WIEN 21 22 24 23 90 3 22,500
28. 66 - Lakos Karl 5 WAT21 25 24 20 22 91 5 22,750
29. 65 - Präauer Manuel 113 BIHO 26 21 24 20 91 6 22,750
30. 61 - Hillbrand Wolfgang 881 KNITT 22 20 22 27 91 7 22,750
31. 53 - Lackner Andreas 135 BIHO 23 24 24 21 92 3 23,000
32. 58 - Riegler Philipp 529 GAENS 25 25 19 23 92 6 23,000
33. 25 - Riener Patrick 519 KNITT 23 22 27 21 93 6 23,250
34. 63 - Reich Franz 1906 WIEN 24 24 23 23 94 1 23,500
35. 52 - Würrer Günter 496 GAENS 21 28 23 22 94 7 23,500
36. 45 - Frivert Erwin 699 WIEN 25 19 28 22 94 9 23,500
37. 47 - Maier Raphael 1118 BIHO 22 26 24 23 95 4 23,750
38. 42 - Halda Robert 1694 WAT21 21 23 25 26 95 5 23,750
39. 48 - Jagschitz Mathias 283 WAT21 27 23 22 24 96 5 24,000
40. 49 - Hahsler Hannes 157 KNITT 27 24 24 23 98 4 24,500
41. 41 - Cervinka Marc 936 BIHO 29 21 25 25 100 8 25,000
42. 31 - Anhammer Rainer 195 KNITT 24 26 25 27 102 3 25,500
43. 24 - Knoll Bernhard 1023 ÖBGV 26 32 24 26 108 8 27,000

  Gemischte Junioren   Damen   Herren   Mannschaften     Startplan    Statistik

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2011