letzte Aktualisierung: 22.05.2011 15:13

4. Runde Bundesliga - Ruthnergasse Wien


Wien 10; BGZ Franz Koci-Str. 3, 22.05.2011

Kategorieergebnisse

Damen - Mannschaften

1       ASKÖ MGC Bischofshofen 899090   269  29,889    6
2       BGCU Rot Gold959491   280  31,111    4
3       SV OMV Gänserndorf 949694   284  31,556    2
4       ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld959598   288  32,000    0
 
 
 
1       ASKÖ MGC Bischofshofen 89 90 90     269   29,889      6
                     Helm Jacqueline           246 WJ 31 31 30
                     Heschl Birgit           1432 DA 29 28 28
                     Helm Jennifer           807 WJ 29 31 32
               E:      Krof Heidi           300 DA 0 0 0

 Punkte/Runde: 6 6 6   18
 
 
2       BGCU Rot Gold 95 94 91     280   31,111      4
                     Heschl Regine           76 W1 31 32 30
                     Kammerer Elisabeth           644 W1 33 29 29
                     Heschl Karin           1133 DA 31 33 32
               E:      Knotzer Johanna           708 W1 0 0 0

 Punkte/Runde: 1 4 4   9
 
 
3       SV OMV Gänserndorf 94 96 94     284   31,556      2
                     Utzig Bianca           485 DA 30 29 33
                     Utzig Carina           509 WJ 33 35 33
                     Gruber Elisabeth           339 DA 31 32 28
               E:      Trutschnig Franziska           2273 W1 0 0 0

 Punkte/Runde: 4 0 2   6
 
 
4       ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld 95 95 98     288   32,000      0
                     Danner Martina           8 WK 31 32 29
                     Zojer Manuela           1809 DA 31 35 0
                     Danner Gabriela           1207 W1 33 28 37
               E:      Thier Edith           178 W1 0 0 32

 Punkte/Runde: 1 2 0   3
 
 

 

Herren - Mannschaften

1       Wiener ASKÖ Team 21171159173   503  27,944    8
2       ASKÖ MGC Bischofshofen 168172175   515  28,611    6
3       SV OMV Gänserndorf 180176173   529  29,389    4
4       ASKÖ MSC Steyr176183176   535  29,722    2
5       BGC WIEN179176181   536  29,778    0
 
 
 
1       Wiener ASKÖ Team 21 171 159 173     503   27,944      8
                     Grundner Andreas           23 M1 29 27 29
                     Bäk Herbert           67 M1 25 24 30
                     Palinkas Csaba           833 HE 29 27 25
                     Fazekas Adam           73 MJ 30 30 31
                     Wagenhofer Norbert           1155 HE 30 24 27
                     Weber Heinz           2770 HE 28 27 31
               E:      Schlager Christian           1890 HE 0 0 0

 Punkte/Runde: 6 8 7   21
 
 
2       ASKÖ MGC Bischofshofen 168 172 175     515   28,611      6
                     Gobetz Christian           2726 HE 27 28 28
                     Schuster Reinhard           780 M1 29 33 26
                     Gebetshammer Michael           369 HE 29 32 33
                     Cervinka Marc           936 MJ 25 27 29
                     Lackner Andreas           135 HE 29 26 32
                     Westenthaler Rupert           1197 HE 29 26 27
               E:      Halda Robert           1694 M1 0 0 0

 Punkte/Runde: 8 6 4   18
 
 
3       SV OMV Gänserndorf 180 176 173     529   29,389      4
                     Ziegler Herbert           1976 HE 27 30 28
                     Stingl Egon           1135 HE 35 32 32
                     Gnadenberger Johann           1763 M1 35 27 28
                     Schwab Andreas           1795 HE 28 29 31
                     Nakowitsch Gerd           867 HE 28 30 27
                     Riegler Philipp           529 MJ 27 28 27
               E:      Würrer Günter           496 M1 0 0 0

 Punkte/Runde: 0 3 7   10
 
 
4       ASKÖ MSC Steyr 176 183 176     535   29,722      2
                     Konrad Robert           115 HE 27 29 29
                     Emich Thomas           333 HE 28 25 26
                     Brauner Florian           194 HE 32 6 0
                     Zojer Michael           1231 HE 27 31 28
                     Müller Gregor           939 HE 29 30 33
                     Dangl Mario           280 HE 33 29 29
               E:      Danner Markus           420 MJ 0 33 31

 Punkte/Runde: 4 0 2   6
 
 
5       BGC WIEN 179 176 181     536   29,778      0
                     Reich Franz           1906 M1 27 32 31
                     Berger Franz           1698 M1 35 30 31
                     Lindmayr Manfred           579 HE 27 27 29
                     Frivert Erwin           699 M1 32 30 34
                     Bertel Jürgen           402 HE 29 29 26
                     Heschl Paul           3039 M1 29 28 30
               E:      Brünner Michael           422 HE 0 0 0

 Punkte/Runde: 2 3 0   5
 
 

Kategorieergebnisse

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2011