letzte Aktualisierung: 04.06.2010 15:50

5. Runde Bundesliga - Köflach

Köflach, 04.06.2010

 
  
  Gemischte Junioren   Damen   Herren   Mannschaften     Startplan  

Gemischte Junioren

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 Sum Strg Schnitt
1. 12 - Danner Markus 420 ÖBGV 22 25 22 25 94 3 23,500
2. 15 - Hohn Lukas 973 ÖBGV 24 22 25 26 97 4 24,250
3. 17 - Ebert Marcus 707 ÖBGV 25 26 23 30 104 7 26,000
4. 13 - Utzig Carina 509 ÖBGV 26 30 25 24 105 6 26,250
5. 14 - Hillbrand Andreas 810 ÖBGV 27 30 22 27 106 8 26,500
6. 16 - Falkner Fabian 605 ÖBGV 28 33 25 27 113 8 28,250

 

  
  Gemischte Junioren   Damen   Herren   Mannschaften     Startplan  

Damen

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 Sum Strg Schnitt
1. 6 - Heschl Karin 1133 URG 24 22 27 20 93 7 23,250
2. 3 - Kammerer Elisabeth 644 URG 24 23 23 24 94 1 23,500
3. 9 - Gruber Elisabeth 339 URG 22 21 27 24 94 6 23,500
4. 1 - Knotzer Johanna 708 3DMSC 25 22 23 25 95 3 23,750
5. 11 - Heschl Birgit 1432 URG 26 22 20 27 95 7 23,750
6. 8 - Helm Jacqueline 246 BIHO 22 25 28 26 101 6 25,250
7. 2 - Schuster Claudia 1284 BIHO 27 28 21 27 103 7 25,750
8. 7 - Thier Edith 178 3DMSC 32 22 27 26 107 10 26,750
9. 4 - Danner Martina 8 3DMSC 28 28 24 29 109 5 27,250
10. 10 - Danner Gabriela 1207 3DMSC 29 31 25 24 109 7 27,250
11. 5 - Helm Jennifer 807 BIHO 25 29 39 30 123 14 30,750
12. 92 - Gebetshammer Michaela 767 BIHO 0 0 0,000

 

  
  Gemischte Junioren   Damen   Herren   Mannschaften     Startplan  

Herren

Rg StNr Name Lizenz Verein 1 2 3 4 Sum Strg Schnitt
1. 50 - Ziegler Herbert 1976 GAENS 22 23 20 19 84 4 21,000
2. 39 - Dangl Mario 280 STEYR 22 19 22 22 85 3 21,250
3. 35 - Grundner Andreas 23 WAT21 20 22 22 23 87 3 21,750
4. 49 - Lindmayr Manfred 579 WIEN 21 19 22 25 87 6 21,750
5. 24 - Hillbrand Wolfgang 881 KNITT 23 22 19 24 88 5 22,000
6. 29 - Freilach Christian 989 WAT21 21 23 24 22 90 3 22,500
7. 53 - Weber Heinz 2770 WAT21 20 24 23 23 90 4 22,500
8. 52 - Schuster Reinhard 780 BIHO 23 23 21 24 91 3 22,750
9. 41 - Wagenhofer Norbert 1155 WAT21 23 21 24 24 92 3 23,000
10. 27 - Konrad Robert 115 STEYR 24 23 20 25 92 5 23,000
11. 28 - Westenthaler Rupert 1197 BIHO 24 23 24 22 93 2 23,250
12. 21 - Gaida Bernd 1899 STEYR 24 22 22 25 93 3 23,250
13. 19 - Reich Franz 1906 WIEN 25 22 21 25 93 4 23,250
14. 18 - Gobetz Christian 2726 KNITT 23 23 26 21 93 5 23,250
15. 33 - Brauner Florian 194 STEYR 28 21 19 25 93 9 23,250
16. 40 - Halda Robert 1694 BIHO 25 22 24 23 94 3 23,500
17. 23 - Fazekas Adam 73 WAT21 25 25 22 22 94 3 23,500
18. 34 - Lackner Andreas 135 BIHO 25 23 21 25 94 4 23,500
19. 51 - Emich Thomas 333 STEYR 26 22 21 25 94 5 23,500
20. 47 - Palinkas Csaba 833 WAT21 25 24 24 22 95 3 23,750
21. 26 - Würrer Günter 496 GAENS 24 26 22 23 95 4 23,750
22. 54 - Nakowitsch Gerd 867 GAENS 30 19 25 21 95 11 23,750
23. 45 - Albrechtsberger Philipp 851 STEYR 27 25 22 22 96 5 24,000
24. 22 - Krof Robert 899 BIHO 22 25 21 28 96 7 24,000
25. 30 - Weigl Harald 85 KNITT 25 24 23 25 97 2 24,250
26. 20 - Stingl Egon 1135 GAENS 26 24 24 23 97 3 24,250
27. 42 - Hahsler Hannes 157 KNITT 26 26 24 23 99 3 24,750
28. 48 - Schatzer Christoph 484 KNITT 21 26 22 30 99 9 24,750
29. 55 - Maier Raphael 1118 BIHO 24 24 27 26 101 3 25,250
30. 43 - Brünner Michael 422 WIEN 27 24 27 24 102 3 25,500
31. 36 - Knapp Martin 286 KNITT 22 25 25 30 102 8 25,500
32. 56 - Pavsic Danilo 1022 WAT21 28 26 26 24 104 4 26,000
33. 44 - Riegler Philipp 529 GAENS 23 23 32 26 104 9 26,000
34. 32 - Riener Patrick 519 GAENS 28 23 27 27 105 5 26,250
35. 31 - Berger Franz 1698 WIEN 30 29 25 21 105 9 26,250
36. 25 - Frivert Erwin 699 WIEN 28 23 26 34 111 11 27,750
37. 37 - Hawel Roland 139 WIEN 32 29 29 31 121 3 30,250
38. 46 - Gebetshammer Michael 369 BIHO 32 29 126 126 313 97 78,250
39. 38 - Schwab Andreas 1795 GAENS 71 126 126 126 449 55 112,250

  Gemischte Junioren   Damen   Herren   Mannschaften     Startplan  

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2010