letzte Aktualisierung: 28.02.2010 17:45

2. Runde Bundesliga

Bad Vöslau / Geymüllerhalle, 28.02.2010


Kategorieergebnisse

ÖBGV-Jugend weiblich - Mannschaften

 
1       Österr. Bahnengolfverband 79 77 79 82     317   26,417      0
                     Zauchinger Silvie           840 WJ 25 29 27 33
                     Schwarz Melanie           1234 WJ 31 25 26 28
                     Utzig Carina           509 WJ 23 23 26 21
 

 

ÖBGV-Jugend männlich - Mannschaften

                     Feuchtl Kevin           257 MJ 29 22 29 25
                     Falkner Fabian           605 MK 35 29 34 34
                     Danner Markus           420 MJ 26 26 28 26
                     Hohn Lukas           973 MJ 25 26 29 25
                     Grossmann Matthias           1103 MJ 34 33 21 32

 Punkte/Runde: 0 0 0 0   0
 
 

 

Damen - Mannschaften

 
1       BGCU Rot Gold 85 76 69 74     304   25,333      4
                     Heschl Birgit           1432 DA 27 0 0 0
                     Heschl Karin           1133 DA 26 27 25 28
                     Gruber Elisabeth           339 DA 25 26 22 23
               E:      Kammerer Elisabeth           644 W1 7 23 22 23

 Punkte/Runde: 0 4 4 2   10
 
 
2       ASKÖ 3D MSC Linz Lissfeld 84 83 74 71     312   26,000      2
                     Knotzer Johanna           708 W1 31 32 25 23
                     Thier Edith           178 W1 27 27 23 25
                     Zojer Manuela           1809 DA 26 24 26 23
               E:      Danner Martina           8 WK 0 0 0 0

 Punkte/Runde: 2 0 2 4   8
 
 
3       ASKÖ MGC Bischofshofen 75 80 82 76     313   26,083      0
                     Schuster Claudia           1284 DA 24 24 34 28
                     Helm Jennifer           807 WJ 26 26 22 26
                     Helm Jacqueline           246 WJ 25 30 26 22
               E:      Krof Heidi           300 DA 0 0 0 0

 Punkte/Runde: 4 2 0 0   6
 
 

 

Herren - Mannschaften

 
1       Wiener ASKÖ Team 21 143 139 131 142     555   23,125      12
                     Fazekas Adam           73 MJ 23 22 22 23
                     Freilach Christian           989 M1 24 24 21 26
                     Grundner Andreas           23 M1 28 20 0 0
                     Weber Heinz           2770 HE 22 23 22 19
                     Schlager Christian           1890 HE 26 22 21 29
                     Palinkas Csaba           833 HE 20 22 20 20
               E:      Wagenhofer Norbert           1155 HE 0 6 25 25

 Punkte/Runde: 10 12 12 8   42
 
 
2       ASKÖ MGC Bischofshofen 138 150 133 128     549   22,875      10
                     Krof Daniel           904 MJ 22 24 22 21
                     Schuster Reinhard           780 M1 23 28 21 21
                     Gebetshammer Michael           369 HE 25 23 22 22
                     Krof Robert           899 HE 19 26 18 21
                     Lackner Andreas           135 HE 24 20 29 20
                     Westenthaler Rupert           1197 HE 25 29 21 23
               E:      Jagschitz Mathias           283 MJ 0 0 0 0

 Punkte/Runde: 12 4 10 12   38
 
 
3       ASKÖ MSC Steyr 152 147 138 147     584   24,333      8
                     Gaida Bernd           1899 HE 18 21 24 27
                     Mittelberger Roland           57 HE 27 26 24 28
                     Brauner Florian           194 HE 28 29 22 23
                     Dangl Mario           280 HE 23 25 24 22
                     Albrechtsberger Philipp           851 HE 22 23 21 22
                     Müller Gregor           939 HE 34 0 0 0
               E:      Cervinka Marc           936 MJ 0 23 23 25

 Punkte/Runde: 5 9 8 5   27
 
 
4       SV OMV Gänserndorf 156 147 151 139     593   24,708      6
                     Hajek Eduard jun           2287 HE 27 25 23 20
                     Riener Patrick           519 HE 28 27 31 28
                     Würrer Günter           496 M1 24 20 27 21
                     Nakowitsch Gerd           867 HE 23 27 26 26
                     Riegler Philipp           529 MJ 30 22 0 0
                     Ziegler Herbert           1976 HE 24 21 23 20
               E:      Schwab Andreas           1795 HE 0 5 21 24

 Punkte/Runde: 2 9 4 10   25
 
 
5       BGC WIEN 152 148 143 155     598   24,917      4
                     Reich Franz           1906 M1 27 23 29 21
                     Berger Franz           1698 M1 27 24 23 35
                     Frivert Erwin           699 M1 29 28 26 15
                     Klupaty Rudolf           1176 HE 28 27 21 23
                     Bertel Jürgen           402 HE 19 23 24 22
                     Lindmayr Manfred           579 HE 22 23 20 23
               E:      Brünner Michael           422 HE 0 0 0 16

 Punkte/Runde: 5 6 6 2   19
 
 
6       MGC Atus Knittelfeld 146 155 153 147     601   25,042      2
                     Gobetz Christian           2726 HE 21 27 20 19
                     Hillbrand Wolfgang           881 HE 25 30 8 0
                     Feichtner Florian           1027 HE 22 23 23 21
                     Knapp Martin           286 HE 27 25 25 32
                     Hahsler Hannes           157 HE 23 30 28 26
                     Obertaxer Thomas           1245 HE 28 20 28 23
               E:      Wild Albin           534 M1 0 0 21 26

 Punkte/Runde: 8 2 2 5   17
 
 
7       BGC Neusiedl 756 756 756 756     3024   126,000      0
                     Nicht angetreten1           5001 HE 126 126 126 126
                     Nicht angetreten2           5002 HE 126 126 126 126
                     Nicht angetreten3           5003 HE 126 126 126 126
                     Nicht angetreten4           5004 HE 126 126 126 126
                     Nicht angetreten5           5005 HE 126 126 126 126
                     Nicht angetreten6           5006 HE 126 126 126 126

 Punkte/Runde: 0 0 0 0   0
 
 

Kategorieergebnisse

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2010