letzte Aktualisierung: 05.02.2012 16:39

BC Senioren 2012 - Bad Vöslau


Geymüller Halle - Bad Vöslau, 04.02.2012 - 05.02.2012

Kategorieergebnisse

Seniorinnen - Mannschaften

1          Wien7267656966   339  22,600  
2          Niederösterreich6967647768   345  23,000  
3          Oberösterreich7870747473   369  24,600  
4          Salzburg10385827887   435  29,000  
5          Tirol8580969397   451  30,067  
 
 
 
1          Wien 72 67 65 69 66     339   22,600   
                     Knotzer Johanna           24 20 23 25 23
                     Ertl Doris           26 25 22 23 21
                     Kammerer Elisabeth           22 22 20 21 22
               E:      Berger Ilse           0 0 0 0 0
 
2          Niederösterreich 69 67 64 77 68     345   23,000   
                     Schöller Elisabeth           24 22 22 28 23
                     Pajer Petra           24 24 20 25 24
                     Trutschnig Franziska           21 21 22 24 21
               E:      Reiländer Eva           0 0 0 0 0
 
3          Oberösterreich 78 70 74 74 73     369   24,600   
                     Dangl Rosa           26 23 24 20 22
                     Thier Edith           22 26 24 23 25
                     Danner Gabriela           30 21 26 31 26
               E:      Hinterndorfer Rita           0 0 0 0 0
 
4          Salzburg 103 85 82 78 87     435   29,000   
                     Sturm Martha           29 30 30 28 27
                     Krof Heidi           42 0 0 0 0
                     Fuschlberger Maria           22 21 23 27 27
               E:      Mathy Friedericke           10 34 29 23 33
 
5          Tirol 85 80 96 93 97     451   30,067   
                     Dautz Sylvia           32 27 24 31 32
                     Wimmer Manuela           25 31 23 0 0
                     Haissl Adelheid           28 22 31 27 33
               E:      Dullnig Monika           0 0 18 35 32
 

 

Senioren - Mannschaften

1          Wien136136133142136   683  22,767  
2          Niederösterreich144136138141127   686  22,867  
3          Salzburg149145136143148   721  24,033  
4          Oberösterreich156143146138145   728  24,267  
5          Vorarlberg150143141159142   735  24,500  
6          Tirol146150145151143   735  24,500  
7          Steiermark157154179158167   815  27,167  
 
 
 
1          Wien 136 136 133 142 136     683   22,767   
                     Curda Alfred           25 23 21 25 20
                     Reich Franz           25 27 21 22 22
                     Lakos Karl           23 23 24 22 24
                     Heschl Paul           22 20 24 19 24
                     Berger Franz           18 19 22 25 23
                     Felbab Walter           23 24 21 29 23
               E:      Laukes Heinz           0 0 0 0 0
 
2          Niederösterreich 144 136 138 141 127     686   22,867   
                     Grundner Andreas           23 22 22 19 20
                     Buxbaum Wolfgang           25 24 22 23 22
                     Schmid Peter           27 22 21 23 20
                     Mayer Ernst           23 23 24 27 20
                     Abraham Wilhelm           24 23 27 27 21
                     Gnadenberger Johann           22 22 22 22 24
               E:      Würrer Günter           0 0 0 0 0
 
3          Salzburg 149 145 136 143 148     721   24,033   
                     Krof Robert           29 21 19 19 25
                     Kasper Andreas           27 23 24 25 25
                     Mathy Wilhelm           25 27 22 25 28
                     Bachmaier Robert           23 26 29 29 25
                     Fuschlberger Reinhold           26 27 22 23 24
                     Schuster Reinhard           19 21 20 22 21
               E:      Wiesenbauer Gottfried           0 0 0 0 0
 
4          Oberösterreich 156 143 146 138 145     728   24,267   
                     Sinnhuber Friedrich           23 23 23 22 20
                     Hinterndorfer Knut           26 22 23 22 24
                     Helm Walter           28 25 25 25 29
                     Ilkerl Heinz           30 26 25 27 25
                     Holzhaider Josef           26 22 26 21 21
                     Dangl Fritz           23 25 24 21 26
 
5          Vorarlberg 150 143 141 159 142     735   24,500   
                     Juriatti Jürgen           22 22 23 23 26
                     Jochum Burghard           26 26 24 32 27
                     Kessler Elmar           29 23 26 33 22
                     Böhler Reinhard           24 27 23 27 22
                     Jagschitz Ferdinand           24 23 22 20 25
                     Türtscher Hermann           25 22 23 24 20
               E:      Kühne Michael           0 0 0 0 0
 
6          Tirol 146 150 145 151 143     735   24,500   
                     Wechselberger Anton           23 24 23 20 25
                     Spirk Horst           22 27 23 23 23
                     Korper Siegfried           24 23 25 28 21
                     Gruber Johann           10 0 0 0 0
                     Schuster Richard           20 23 23 25 27
                     Ploner Anton           26 25 24 26 24
               E:      Dullnig Franz           21 28 27 29 23
 
7          Steiermark 157 154 179 158 167     815   27,167   
                     Wild Albin           25 25 22 21 21
                     Weigl Harald           26 23 29 19 27
                     Griesser Kurt           24 25 26 26 27
                     Langmann Peter           30 33 42 41 32
                     Schlager Erich           27 26 32 29 31
                     Laba Wolfgang           25 22 28 22 29
 

Kategorieergebnisse

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2012