letzte Aktualisierung: 06.02.2011 15:14

BC - Allge. Klasse + Jugend - Sport Oase SB


Salzburg Sportoase, 05.02.2011 - 06.02.2011
Mannschaftstausch Tirol HE ab Rd. 5 Gruber Johann für Ager Michael
Mannschaftstausch SBG HE ab Rd. 5 Maier Raphael für Krof Robert
Mannschaftstausch VBG Jugend Rd. 5 Bahn 4 nach Schlag 2 Spies F. für Moschinger M.
Mannschaftstausch NÖ HE Rd. 5 ab Bahn 5 Ettenauer M. für Draxler P. 
  
  Gemischte Junioren   Damen   Herren   Mannschaften     Startplan    Statistik

Gemischte Junioren

Rg StNr Name Lizenz Land 1 2 3 4 5 6 Sum Strg Schnitt
1. 24 - Riegler Philipp 529   NÖ 23 20 24 24 23 19 133 5 22,167
2. 25 - Jagschitz Mathias 283   VB 26 22 23 24 20 22 137 6 22,833
3. 7 - Jehle Lara 602   VB 22 23 22 25 25 21 138 4 23,000
4. 26 - Stauder Mario 497   SB 26 26 20 26 22 23 143 6 23,833
5. 9 - Danner Markus 420   OÖ 21 25 26 20 25 26 143 6 23,833
6. 78 - Cervinka Marc 936   OÖ 24 27 22 22 26 23 144 5 24,000
7. 15 - Schwarz Melanie 1234   NÖ 25 24 25 27 24 23 148 4 24,667
8. 8 - Krof Daniel 904   SB 23 21 26 25 23 30 148 9 24,667
9. 17 - Präauer Manuel 113   SB 29 22 24 24 25 25 149 7 24,833
10. 27 - Danner Martina 8   OÖ 23 25 25 24 25 28 150 5 25,000
11. 18 - Burgstaller Clemens 865   OÖ 24 26 28 25 24 24 151 4 25,167
12. 39 - Helm Jennifer 807   OÖ 27 25 23 31 24 24 154 8 25,667
13. 5 - Freythaler Lukas 823   TI 27 27 26 30 23 25 158 7 26,333
14. 22 - Utzig Carina 509   NÖ 25 25 25 31 28 24 158 7 26,333
15. 30 - Spies Fabian 213   VB 24 24 26 28 30 27 159 6 26,500
16. 23 - Hohn Lukas 973   TI 29 27 30 28 24 23 161 7 26,833
17. 16 - Moschinger Matthias 487   VB 34 26 28 24 31 20 163 14 27,167
18. 19 - Özcelik Muhammed 852   SB 28 33 25 29 22 32 169 11 28,167
19. 6 - Grossmann Matthias 1103   NÖ 33 26 30 27 27 30 173 7 28,833
20. 3 - Hajek Patrick 112   NÖ 28 30 28 35 28 24 173 11 28,833
21. 31 - Falkner Fabian 605   OÖ 32 30 27 29 25 31 174 7 29,000
22. 21 - Hammer Alexander 75   NÖ 25 32 38 29 27 25 176 13 29,333
23. 14 - Rohregger Roberta 56   TI 30 34 27 24 35 30 180 11 30,000
24. 4 - Punkl Sebastian 535   NÖ 32 32 26 36 31 26 183 10 30,500
25. 2 - Mayrhuber Oliver 368   OÖ 26 28 40 34 33 27 188 14 31,333
26. 20 - Vierlinger Vanessa 68   OÖ 32 31 29 31 38 31 192 9 32,000
27. 28 - Hödl Xaver 613   OÖ 35 32 25 38 29 33 192 13 32,000
28. 1 - Lottermoser Thomas 537   SB 33 32 35 32 30 34 196 5 32,667
29. 29 - Ager Simone 1007   TI 39 39 31 27 31 29 196 12 32,667
30. 12 - Hajek Dominik 116   NÖ 36 36 29 29 36 31 197 7 32,833
31. 13 - Zauchinger Silvie 840   NÖ 33 34 32 35 29 37 200 8 33,333
32. 11 - Weibold Julian 796   OÖ 34 31 37 39 35 32 208 8 34,667
33. 49 - Lochmahr Stefan 979   WI 33 40 44 39 45 34 235 12 39,167
34. 10 - Weinke Dominik 1019   SB 39 43 42 36 41 44 245 8 40,833

 

  
  Gemischte Junioren   Damen   Herren   Mannschaften     Startplan    Statistik

Damen

Rg StNr Name Lizenz Land 1 2 3 4 5 6 Sum Strg Schnitt
1. 43 - Zojer Manuela 1809   OÖ 20 25 23 22 21 23 134 5 22,333
2. 32 - Utzig Bianca 485   NÖ 27 22 27 21 21 21 139 6 23,167
3. 41 - Heschl Birgit 1432   SB 26 26 23 21 22 23 141 5 23,500
4. 35 - Ludwig Bettina 329   OÖ 22 23 24 25 22 26 142 4 23,667
5. 40 - Gruber Elisabeth 339   NÖ 24 21 26 21 26 24 142 5 23,667
6. 33 - Fuschlberger Maria 1991   SB 24 22 26 27 24 23 146 5 24,333
7. 42 - Heschl Karin 1133   WI 27 25 21 23 25 25 146 6 24,333
8. 34 - Cernicek Birgit 450   WI 22 27 24 21 29 26 149 8 24,833
9. 38 - Deyer Ingrid 388   WI 28 25 25 23 27 24 152 5 25,333
10. 37 - Stauder Gabriele 570   SB 25 25 25 22 29 26 152 7 25,333
11. 36 - Heyl Angelika 2600   NÖ 30 23 22 30 28 28 161 8 26,833
12. 47 - Thier Edith 178   OÖ 27 31 29 23 24 32 166 9 27,667
13. 45 - Schalkhaas Katja 574   NÖ 25 35 24 27 27 32 170 11 28,333
14. 44 - Schleich Victoria 1021   WI 36 28 23 30 29 28 174 13 29,000
15. 46 - Krof Heidi 300   SB 26 35 35 33 38 29 196 12 32,667

 

  
  Gemischte Junioren   Damen   Herren   Mannschaften     Startplan    Statistik

Herren

Rg StNr Name Lizenz Land 1 2 3 4 5 6 Sum Strg Schnitt
1. 59 - Gobetz Christian 2726   SB 21 19 23 19 23 20 125 4 20,833
2. 54 - Schuster Reinhard 780   SB 22 22 21 21 20 20 126 2 21,000
3. 79 - Westenthaler Rupert 1197   SB 21 22 23 21 21 22 130 2 21,667
4. 69 - Gebetshammer Michael 369   SB 23 20 24 21 22 20 130 4 21,667
5. 77 - Ziegler Herbert 1976   NÖ 21 21 20 21 26 21 130 6 21,667
6. 51 - Lindmayr Manfred 579   WI 22 21 22 25 24 19 133 6 22,167
7. 56 - Freilach Christian 989   WI 25 24 23 22 20 21 135 5 22,500
8. 64 - Maier Raphael 1118   SB 23 23 23 22 23 22 136 1 22,667
9. 74 - Lackner Andreas 135   SB 24 23 24 22 20 23 136 4 22,667
10. 75 - Ploner Anton 1575   TI 24 24 25 21 21 22 137 4 22,833
11. 83 - Dangl Fritz 2815   OÖ 24 25 20 21 22 25 137 5 22,833
12. 55 - Wechselberger Anton 1111   TI 23 22 24 22 26 21 138 5 23,000
13. 53 - Konrad Robert 115   OÖ 26 21 24 21 21 25 138 5 23,000
14. 84 - Krof Robert 899   SB 24 25 21 25 24 20 139 5 23,167
15. 76 - Weber Heinz 2770   WI 25 22 27 23 21 21 139 6 23,167
16. 58 - Gaida Bernd 1899   OÖ 23 26 22 23 23 24 141 4 23,500
17. 67 - Nakowitsch Gerd 867   NÖ 21 26 23 23 24 24 141 5 23,500
18. 72 - Schwab Andreas 1795   NÖ 26 25 23 21 24 23 142 5 23,667
19. 71 - Bertel Jürgen 402   WI 31 20 22 26 22 21 142 11 23,667
20. 66 - Wagenhofer Norbert 1155   WI 22 26 21 27 25 24 145 6 24,167
21. 68 - Dangl Mario 280   OÖ 22 24 24 24 22 29 145 7 24,167
22. 50 - Spirk Horst 597   TI 28 22 24 24 23 25 146 6 24,333
23. 52 - Stingl Egon 1135   NÖ 24 24 29 24 23 22 146 7 24,333
24. 63 - Brauner Florian 194   OÖ 28 24 22 24 21 27 146 7 24,333
25. 70 - Schatz Simon 232   TI 23 24 29 24 25 22 147 7 24,500
26. 73 - Zojer Michael 1231   OÖ 25 27 25 23 23 25 148 4 24,667
27. 82 - Ettenauer Markus 361   NÖ 29 26 25 24 22 23 149 7 24,833
28. 57 - Riener Patrick 519   NÖ 22 30 29 23 20 25 149 10 24,833
29. 60 - Thaler Alexander 1100   TI 25 23 24 27 25 26 150 4 25,000
30. 48 - Sawczak Christian 784   SB 30 29 26 26 24 26 161 6 26,833
31. 62 - Draxler Peter 37   NÖ 22 27 25 28 28 33 163 11 27,167
32. 81 - Schleich Markus 1392   WI 32 29 32 20 26 28 167 12 27,833
33. 61 - Deyer Martin 1395   WI 26 28 28 26 32 28 168 6 28,000
34. 65 - Gruber Johann 1622   TI 31 28 32 22 25 32 170 10 28,333
35. 80 - Ager Michael 189   TI 29 26 34 35 27 23 174 12 29,000

  Gemischte Junioren   Damen   Herren   Mannschaften     Startplan    Statistik

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2011